logo

Maryland Metrics: Ampco Safety Tools price list (01-2008)
Please be patient. This is a large file & it may have a slow load time.

secureform Click here for Maryland Metrics Secure Order Form

Discount schedule for AMPCO safety tools.
(applies to total order of Ampco products)

  • If AMPCO pricing is from $250.00 to $699.99 discount is 4%
  • If AMPCO pricing is from $700.00 to $1399.99 discount is 5%
  • If AMPCO pricing is from $1400.00 to $1999.99 discount is 6%
  • If AMPCO pricing is over $2000.00 discount is 8%
  • If AMPCO pricing is over $5000.00 discount is 10%
How to order Ampco Safety Tools: R897-part number    example: R897-8288
When asking for a price quotation or placing an order,
please use the Ref.-No rather than the Part-No. when both choices are available.

Note: there some are Ref.-No's in the catalog which are not on this price list. Please inquire for pricing on those items.

Back to Ampco Safety Tools Catalog Index Page     Back to Ampco Safety Tools Introduction Index Page
part # US$ PRICE part # US$ PRICE part # US$ PRICE part # US$ PRICE part # US$ PRICE part # US$ PRICE
A-2 $390.98 1060 $182.43 8562 $44.69 0338 $740.29 8092 $66.54 1012 $64.55
A-5FG $217.13 1062 $182.43 8564 $49.26 0340 $740.29 8094 $66.54 1014 $64.55
A-6FG $288.76 1064 $214.52 8566 $64.05 0342 $740.29 8096 $80.50 1016 $64.55
A-15FG $231.93 1066 $237.88 8568 $64.05 0344 $740.29 8098 $111.68 1018 $69.84
A-16FG $299.90 1068 $237.88 8570 $64.05 0346 $949.09 8100 $111.68 1660 $976.11
B-10 $501.53 1070 $296.86 8572 $64.05 0348 $949.09 8102 $119.06 1662 $976.11
B-15 $328.95 1072 $434.83 8574 $84.76 1338 $89.83 8180 $40.88 1664 $1,258.02
B-399 $25.43 1074 $510.34 8576 $84.76 1340 $102.19 8182 $43.24 1666 $1,258.02
B-400 $23.01 1076 $634.94 8578 $84.76 1342 $102.19 8184 $44.41 1668 $1,258.02
B-401 $45.76 1078 $767.43 8580 $84.76 1344 $115.66 8186 $46.87 1670 $1,258.02
C-5 $33.60 1080 $767.43 8582 $156.17 1346 $115.66 9160 $27.12 1672 $1,650.64
C-5A $50.84 1082 $1,155.74 8584 $156.17 1348 $130.66 9162 $31.92 1674 $1,938.10
C-6 $35.41 1084 $1,416.59 8586 $156.17 1350 $130.66 9164 $40.02 1678 $2,407.48
C-7 $111.55 1298 $46.60 8588 $188.17 1352 $147.11 9166 $54.01 1682 $2,407.48
C-8 $198.61 1299 $46.60 8600 $131.72 1354 $366.37 9200 $225.02 1684 $2,790.05
C-8A $271.06 1300 $46.60 8602 $131.72 1356 $366.37 9300 $1,324.00 1686 $2,790.05
C-9A $268.56 1302 $49.48 8604 $131.72 1358 $457.56 9400 $1,494.36 1688 $3,412.61
C-9B $268.56 1304 $41.15 8606 $131.72 1360 $510.53 9430 $260.43 1690 $3,433.74
C-10 $220.42 1306 $41.15 8680 $51.23 1362 $696.91 9432 $353.44 1692 $4,587.15
C-12 $15.54 1308 $42.23 8700 $59.67 1364 $696.91 9434 $435.95 1694 $4,587.15
C-12A $20.17 1310 $44.92 CJ-1-ST $42.47 1504 $366.37 112559C $31.23 1696 $4,593.56
C-12B $15.11 1312 $44.92 CP-20-ST $87.71 1505 $366.37 14736S-A $30.47 1750 $146.25
C-13 $19.99 1314 $49.41 CP-21-ST $89.65 1506 $366.37 301-185 $9.56 1752 $146.25
C-14 $25.67 1316 $49.41 CP-22-ST $90.84 1507 $457.56 Net $375.00 1754 $175.50
C-15 $27.73 1318 $53.89 CR-10-ST $50.96 1508 $457.56 Net $150.00 1756 $175.50
C-16 $30.35 1320 $53.89 CR-20-ST $85.63 1510 $510.53 Net $54.00 1758 $175.50
C-17 $33.98 1322 $60.87 CR-21-ST $88.18 1512 $556.85 H-20FG $59.11 1760 $217.03
C-18 $40.72 1324 $60.87 CR-22-ST $89.84 1514 $766.66 H-21FG $84.93 1762 $217.03
C-19 $100.18 1326 $69.18 CS-22-ST $49.23 1516 $766.66 H-40FG $81.28 1764 $217.03
C-20 $26.23 1328 $69.18 CS-23-ST $58.21 1518 $766.66 H-41FG $91.76 1766 $256.84
C-21 $36.41 1330 $78.60 CS-24-ST $72.57 1600 $132.78 H-42FG $104.65 1768 $256.84
C-22 $37.85 1332 $78.60 CS-25-ST $64.98 1602 $132.78 H-44FG $51.08 1770 $256.84
C-23 $86.69 1334 $89.83 D-1 $22.17 1604 $132.78 H-45FG $59.11 1772 $256.84
C-24 $161.73 1336 $89.83 D-2 $30.64 1606 $159.49 H-46FG $74.21 1774 $314.90
C-30-1 $148.21 1822 $2,131.96 D-3 $37.47 1608 $159.49 H-47FG $88.14 1776 $314.90
C-30-6 $364.62 1824 $2,131.96 D-4 $38.60 1610 $159.49 H-50FG $135.43 1778 $364.45
C-30-8 $731.56 1832 $2,648.19 D-5 $54.96 1612 $159.49 H-51FG $204.60 1780 $364.45
C-40 $224.46 1840 $2,648.19 D-6 $57.34 1614 $197.28 H-60FG $61.70 1782 $364.45
CB-30-CT $93.38 1844 $3,069.11 D-20 $12.49 1616 $197.28 H-61FG $71.93 1784 $415.99
CB-30-KT $68.58 1852 $3,069.11 D-21 $16.72 1618 $197.28 H-62FG $99.17 1786 $415.99
CB-40-KT $126.68 1858 $3,753.89 D-22 $24.59 1620 $197.28 H-69FG $103.78 1788 $415.99
CB-60-KT $194.04 1866 $3,777.16 D-23 $31.12 1622 $233.56 H-70FG $143.63 1790 $534.16
CB-44 $178.81 1876 $5,045.86 D-24 $40.22 1624 $233.56 H-71FG $196.49 1792 $534.16
CB-44-CT $178.81 1886 $5,048.86 D-49 $76.14 1626 $286.20 H-72FG $255.35 1794 $534.16
CB-45 $147.74 2500 $120.19 D-50 $97.25 1628 $286.20 H-73FG $344.55 1796 $600.35
CB-45-CT $146.63 2502 $130.99 DA-10 $7.99 1630 $331.33 H-74FG $496.95 1798 $600.35
M-49 $847.35 2504 $130.99 EB-1C $66.18 1632 $331.33 H-90FG $94.18 1800 $795.26
M-49-BOX $53.40 2506 $149.55 EB-1K $73.36 1634 $331.33 H-100FG $173.75 1802 $795.26
M-50 $3,557.15 2508 $149.55 F-1 $104.32 1636 $378.00 H-101FG $201.37 1804 $795.26
M-50 (Box only) $1,031.44 2510 $149.55 F-1A $158.39 1638 $378.00 H-102FG $212.15 1806 $795.26
M-51 $1,138.85 2512 $179.11 F-3FG $429.22 1640 $378.00 H-103FG $234.56 1808 $1,073.57
MS-1-ST $70.42 2514 $179.11 F-4FG $463.22 1642 $485.50 H-110FG $138.15 1810 $1,073.57
M-55FG $205.27 2516 $179.11 F-5FG $402.01 1644 $485.50 K-1 $13.97 1812 $1,073.57
M-1286 $87.06 2518 $234.73 H-00FG $33.94 1646 $545.79 K-5 $22.42 1814 $1,383.67
N-1 $235.45 2520 $234.73 H-1FG $44.50 1648 $545.79 K-10 $19.36 1816 $1,383.67
P-1 $153.46 2522 $234.73 H-2FG $49.36 1650 $722.90 K-15 $15.22 1818 $1,383.67
P-3 $168.55 2524 $264.09 H-3FG $55.70 1652 $722.90 K-20 $19.74 1820 $1,815.57
P-6 $394.24 2526 $264.09 H-4FG $65.04 1654 $722.90 K-21 $15.60 2974 $290.56
P-7 $147.75 2528 $264.09 H-5FG $70.80 1656 $722.90 K-30 $30.32 2976 $370.08
14736S-A $30.47 2530 $264.09 H-6FG $72.01 1658 $976.11 K-31 $32.60 2978 $370.08
P-8 $119.79 2532 $336.47 H-10FG $86.14 2678 $370.08 K-40 $36.83 2980 $503.74
P-9 $44.41 2534 $336.47 H-14FG $66.65 2680 $503.74 M-1FG $64.95 2982 $503.74
P-10 $198.05 2536 $458.06 H-15FG $70.24 2682 $503.74 M-2FG $96.13 2984 $503.74
P-11 $407.90 2538 $458.06 H-16FG $85.66 2684 $503.74 M-3FG $153.29 2986 $590.20
P-12 $558.74 2540 $536.73 H-17FG $92.90 2686 $590.20 M-39 $128.91 2988 $590.20
P-30 $54.87 2542 $536.73 H-19FG $53.02 2688 $590.20 M-41 $348.90 2990 $590.20
P-31 $61.58 2544 $646.36 PB-10 $107.93 2690 $590.20 M-41M $366.10 2992 $753.63
P-33 $100.84 2546 $685.11 PP-48D $300.07 2692 $753.63 M-42 $97.26 2994 $753.63
P-35 $106.49 2548 $685.11 PP-72 $300.07 2694 $753.63 M-42M $117.60 2996 $753.63
P-36 $115.49 2550 $685.11 PP-96 $300.07 2696 $753.63 M-46 $179.97 2998 $753.63
P-39 $106.24 2552 $865.62 R-10FG $199.74 2698 $753.63 M-47 $301.39 3000 $952.29
P-312 $128.66 2650 $131.95 S-1 $320.77 2700 $952.29 M-48 $621.54 3100 $120.19
P-326 $91.31 2652 $131.95 S-5 $58.21 2800 $120.19 S-81FG $197.29 3102 $130.99
P-40 $18.82 2654 $144.10 S-10G $33.90 2802 $130.99 S-82FG $221.70 3104 $130.99
P-41 $25.64 2656 $144.10 S-10AG $23.28 2804 $130.99 S-83FG $190.97 3106 $149.55
P-42 $52.40 2658 $164.39 S-11G $70.08 2806 $149.55 S-84FG $219.22 3108 $149.55
P-50 $15.55 2660 $164.39 S-20 $41.84 2808 $149.55 S-90 $24.07 3110 $149.55
P-51 $24.68 2662 $197.17 S-21 $57.59 2810 $149.55 S-91 $46.16 3112 $179.11
P-52 $26.68 2664 $197.17 S-22 $63.33 2812 $179.11 S-92 $60.42 3114 $179.11
P-53 $33.35 2666 $258.32 S-23 $66.90 2814 $179.11 S-1004 $31.39 3116 $179.11
P-54 $49.12 2668 $258.32 S-27 $105.10 2816 $179.11 S-1004B $27.19 3118 $234.73
P-96 $74.45 2670 $274.23 S-27-5 (blade only) $27.38 2818 $234.73 S-1005 $51.34 3120 $234.73
P-1290 $13.34 2672 $290.56 S-30 $43.81 2820 $234.73 S-1069 $105.23 3122 $234.73
P-1291 $13.34 2674 $290.56 S-31 $60.34 2822 $234.73 S-1099 $15.18 3124 $264.09
P-1292 $20.01 2676 $370.08 S-32 $66.65 2824 $264.09 S-1099A $11.99 3126 $264.09
P-1293 $28.01 3270 $290.56 S-33 $66.58 2826 $264.09 S-1100 $23.49 3128 $264.09
SS-3/8D23MM $77.15 3272 $290.56 S-40 $30.35 2828 $264.09 S-1101 $32.98 3130 $264.09
SS-3/8D24MM $80.47 3274 $290.56 S-43 $162.48 2830 $264.09 S-1126A $86.56 3132 $336.47
SS-3/8D25MM $81.23 3276 $370.08 S-44 $177.38 2832 $336.47 S-1144 $103.43 3134 $336.47
SS-1/2D6MM $30.80 3278 $370.08 S-45 $197.36 2834 $336.47 S-1144A $144.90 3136 $458.06
SS-1/2D7MM $30.80 3280 $503.74 S-48 $17.18 2836 $458.06 SS-1/4D4MM $40.31 3138 $458.06
SS-1/2D8MM $30.80 3282 $503.74 S-49 $25.21 2838 $458.06 SS-1/4D4.5MM $40.31 3140 $536.73
SS-1/2D9MM $31.10 3284 $503.74 S-50 $35.85 2840 $536.73 SS-1/4D5MM $40.31 3142 $536.73
SS-1/2D10MM $31.10 3286 $590.20 S-51 $42.28 2842 $536.73 SS-1/4D5.5MM $40.31 3144 $685.53
SS-1/2D11MM $31.42 3288 $590.20 S-54 $15.92 2844 $685.53 SS-1/4D6MM $42.10 3146 $685.53
SS-1/2D12MM $31.90 3290 $590.20 S-52 $16.93 2846 $685.53 SS-1/4D7MM $42.10 3148 $685.53
SS-1/2D13MM $31.90 3292 $753.63 S-53 $15.77 2848 $685.53 SS-1/4D8MM $42.10 3150 $685.53
SS-1/2D14MM $32.34 3294 $753.63 S-55 $20.54 2850 $685.53 SS-1/4D9MM $44.94 3152 $865.62
SS-1/2D15MM $32.74 3296 $753.63 S-56 $60.25 2852 $865.62 SS-1/4D10MM $44.94 3250 $132.05
SS-1/2D16MM $34.81 3298 $753.63 S-59 $84.98 2950 $132.05 SS-1/4D11MM $45.17 3252 $132.05
SS-1/2D17MM $36.02 3300 $952.29 S-599 $117.27 2952 $132.05 SS-1/4D12MM $47.27 3254 $144.10
SS-1/2D18MM $37.90 3400 $89.23 S-60 $141.30 2954 $144.10 SS-1/4D13MM $47.27 3256 $144.10
SS-1/2D19MM $37.90 3402 $89.23 S-61 $150.53 2956 $144.10 SS-1/4D14MM $47.27 3258 $164.39
SS-1/2D20MM $43.06 3404 $120.51 S-71S $66.46 2958 $164.39 SS-3/8D7MM $44.93 3260 $164.39
SS-1/2D21MM $44.76 3406 $127.77 S-79FG $103.67 2960 $164.39 SS-3/8D8MM $44.93 3262 $197.17
SS-1/2D22MM $55.44 3408 $127.77 S-80FG $100.32 2962 $197.17 SS-3/8D9MM $45.68 3264 $197.17
SS-1/2D23MM $55.79 3410 $127.77 SS-1D65MM $418.03 2964 $197.17 SS-3/8D10MM $45.68 3266 $258.32
SS-1/2D24MM $55.79 3412 $153.50 SS-1D70MM $731.89 2966 $258.32 SS-3/8D11MM $49.43 3268 $258.32
SS-1/2D25MM $63.68 3414 $153.50 SS-1D75MM $731.89 2968 $258.32 SS-3/8D12MM $49.43 4422 $117.21
SS-1/2D26MM $67.43 3416 $153.50 SS-1D80MM $731.89 2970 $290.56 SS-3/8D13MM $49.43 4424 $117.21
SS-1/2D27MM $67.43 3418 $153.50 SS-1D85MM $750.52 2972 $290.56 SS-3/8D14MM $53.18 4426 $128.84
SS-1/2D28MM $69.61 3420 $153.50 SS-1D90MM $916.76 3568 $195.46 SS-3/8D15MM $53.18 4428 $128.84
SS-1/2D29MM $69.61 3422 $177.73 SS-1D95MM $1,001.00 3570 $195.46 SS-3/8D16MM $58.42 4430 $128.84
SS-1/2D30MM $76.70 3424 $177.73 SS-1D100MM $1,082.93 3572 $195.46 SS-3/8D17MM $58.42 4432 $132.68
SS-1/2D32MM $76.70 3426 $177.73 SS-1/4D3/16 $40.31 3574 $195.46 SS-3/8D18MM $58.42 4434 $144.43
SS-3/4D30MM $129.67 3428 $177.73 SS-1/4D7/32 $40.31 3576 $258.87 SS-3/8D19MM $65.92 4436 $144.43
SS-3/4D33MM $129.67 3430 $177.73 SS-1/4D1/4 $42.10 3578 $258.87 SS-3/8D20MM $65.92 4438 $162.58
SS-3/4D34MM $129.67 3432 $177.73 SS-1/4D9/32 $42.10 3580 $258.87 SS-3/8D21MM $76.40 4440 $162.58
SS-3/4D35MM $129.67 3434 $235.17 SS-1/4D5/16 $42.10 3582 $314.90 SS-3/8D22MM $77.15 4442 $162.58
SS-3/4D36MM $129.67 3436 $235.17 SS-1/4D11/32 $44.94 3584 $314.90 SS-1/2D1-3/16 $76.70 4444 $162.58
SS-3/4D37MM $129.67 3438 $235.17 SS-1/4D3/8 $44.94 3586 $314.90 SS-1/2D1-1/4 $76.70 4446 $162.58
SS-3/4D38MM $130.86 3440 $235.17 SS-1/4D7/16 $45.17 3588 $408.42 SS-1/2D1-5/16 $95.48 4448 $201.43
SS-3/4D41MM $134.43 3442 $286.20 SS-1/4D1/2 $47.27 3590 $408.42 SS-1/2D1-3/8 $95.48 4450 $201.43
SS-3/4D42MM $134.43 3444 $286.20 SS-1/4D9/16 $47.27 3592 $408.42 SS-1/2D1-7/16 $95.48 4452 $235.27
SS-3/4D46MM $135.62 3446 $371.17 SS-3/8D1/4 $44.93 3594 $518.69 SS-1/2D1-1/2 $95.48 4454 $235.27
SS-3/4D47MM $135.62 3448 $371.17 SS-3/8D5/16 $44.93 3700 $89.23 SS-3/4D3/4 $91.28 4456 $299.10
SS-3/4D50MM $135.62 3450 $471.51 SS-3/8D3/8 $45.68 3702 $89.23 SS-3/4D13/16 $91.28 4458 $299.10
SS-3/4D52MM $141.89 3550 $98.21 SS-3/8D7/16 $49.43 3704 $120.51 SS-3/4D7/8 $91.28 4460 $299.10
SS-3/4D55MM $206.12 3552 $140.36 SS-3/8D1/2 $49.43 3706 $127.77 SS-3/4D15/16 $91.28 4462 $398.92
SS-3/4D60MM $242.64 3554 $140.36 SS-3/8D9/16 $53.18 3708 $127.77 SS-3/4D1 $91.28 4464 $398.92
SS-1D41MM $266.57 3556 $140.36 SS-3/8D5/8 $58.42 3710 $127.77 SS-3/4D1-1/16 $109.94 4466 $398.92
SS-1D42MM $266.57 3558 $140.36 SS-3/8D11/16 $58.42 3712 $153.50 SS-3/4D1-1/8 $109.94 4468 $500.42
SS-1D46MM $266.57 3560 $169.20 SS-3/8D3/4 $65.92 3714 $153.50 SS-3/4D1-3/16 $109.94 4470 $500.42
SS-1D50MM $266.57 3562 $169.20 SS-3/8D13/16 $76.40 3716 $153.50 SS-3/4D1-1/4 $129.67 4472 $559.89
SS-1D55MM $360.67 3564 $169.20 SS-3/8D7/8 $77.15 3718 $153.50 SS-3/4D1-5/16 $129.67 4474 $559.89
SS-1D60MM $389.32 3566 $169.20 SS-3/8D15/16 $80.31 3720 $153.50 SS-3/4D1-3/8 $129.67 4476 $633.02
SS-1D2-15/16 $731.89 4630 $158.84 SS-3/8D1 $81.08 3722 $186.52 SS-3/4D1-7/16 $129.67 4478 $633.02
SS-1D3 $731.89 4632 $178.49 SS-1/2D1/4 $30.80 3724 $186.52 SS-3/4D1-1/2 $130.86 4480 $713.40
SS-1D3-1/8 $731.89 4634 $178.49 SS-1/2D5/16 $30.80 3726 $186.52 SS-3/4D1-9/16 $134.43 4482 $713.40
SS-1D3-1/4 $731.89 4636 $178.49 SS-1/2D3/8 $31.10 3728 $186.52 SS-3/4D1-5/8 $134.43 4484 $881.64
SS-1D3-3/8 $750.52 4638 $178.49 SS-1/2D7/16 $31.42 3730 $186.52 SS-3/4D1-11/16 $134.43 4486 $881.64
SS-1D3-1/2 $916.76 4640 $221.29 SS-1/2D1/2 $31.90 3732 $186.52 SS-3/4D1-3/4 $134.43 4488 $976.32
SS-1D3-3/4 $1,001.00 4642 $221.29 SS-1/2D9/16 $32.34 3734 $246.57 SS-3/4D1-13/16 $135.62 4490 $976.32
SS-1D3-7/8 $1,082.93 4644 $221.29 SS-1/2D19/32 $32.74 3736 $246.57 SS-3/4D1-7/8 $135.62 4492 $1,181.38
SS-1D4 $1,166.83 4646 $258.97 SS-1/2D5/8 $34.81 3738 $246.57 SS-3/4D2 $141.89 4494 $1,181.38
T-10 $152.44 4648 $258.97 SS-1/2D21/32 $36.02 3740 $246.57 SS-3/4D2-1/16 $141.89 4496 $1,181.38
T-12 $152.44 4650 $258.97 SS-1/2D11/16 $36.02 3742 $300.94 SS-3/4D2-1/8 $230.47 4600 $69.92
TB-10 $3.83 4652 $329.10 SS-1/2D3/4 $37.90 3744 $300.94 SS-3/4D2-3/16 $230.47 4602 $69.92
UJ2 253.63 4654 $329.10 SS-1/2D25/32 $43.06 3746 $405.39 SS-3/4D2-1/4 $230.47 4604 $69.92
W-1 $9.44 4656 $438.63 SS-1/2D13/16 $44.76 3748 $405.39 SS-3/4D2-5/16 $230.47 4606 $76.96
W-2 $9.44 4658 $438.63 SS-1/2D7/8 $55.44 3750 $502.53 SS-3/4D2-3/8 $230.47 4608 $76.96
W-3 $12.99 4660 $438.63 SS-1/2D15/16 $55.79 4400 $64.05 SS-1D1-5/8 $266.57 4610 $96.29
W-4 $20.30 4662 $550.28 SS-1/2D1 $63.68 4402 $64.05 SS-1D1-11/16 $266.57 4612 $96.29
W-5 $16.99 4664 $550.28 SS-1/2D1-1/16 $67.43 4404 $70.13 SS-1D1-3/4 $266.57 4614 $109.73
W-6 $30.49 4666 $550.28 SS-1/2D1-1/8 $69.61 4406 $70.13 SS-1D1-13/16 $266.57 4616 $109.73
W-7 $41.94 4668 $615.82 W-70 $57.46 4408 $87.75 SS-1D1-7/8 $266.57 4618 $128.84
W-8 $32.87 4670 $615.82 W-71 $65.45 4410 $87.75 SS-1D1-15/16 $266.57 4620 $128.84
W-9 $33.66 4672 $696.09 W-72 $88.13 4412 $87.75 SS-1D2 $266.57 4622 $128.84
W-10 $44.59 4674 $784.80 W-73 $112.30 4414 $99.82 SS-1D2-1/16 $360.67 4624 $141.66
W-11 $23.36 4676 $784.80 W-74 $206.11 4416 $99.82 SS-1D2-1/8 $360.67 4626 $141.66
W-12 $16.87 4678 $969.70 W-140R $348.78 4418 $99.82 SS-1D2-3/16 $360.67 4628 $144.10
W-13 $63.83 4680 $1,073.67 W-141-R $174.88 4420 $117.21 SS-1D2-1/4 $389.32 5126 $326.51
W-20 $66.58 4682 $1,299.66 W-142R $159.60 4850 $755.89 SS-1D2-5/16 $389.32 5128 $326.51
W-29 $93.81 4684 $1,299.66 W-210 $144.27 4852 $851.43 SS-1D2-3/8 $389.32 5130 $351.27
W-30 $118.54 4800 $181.26 W-211 $153.64 4854 $851.43 SS-1D2-7/16 $418.03 5132 $351.27
W-30A $156.63 4802 $181.26 W-212 $193.62 4856 $851.43 SS-1D2-1/2 $418.03 5134 $403.38
W-31 $165.54 4804 $181.26 W-213 $216.10 4950 $199.51 SS-1D2-9/16 $418.03 5136 $403.38
W-56 $34.65 4806 $181.26 W-214 $300.69 4952 $199.51 SS-1D2-5/8 $531.30 5138 $403.38
W-58-S $67.86 4808 $190.01 W-215 $510.21 4954 $199.51 SS-1D2-3/4 $731.89 5140 $465.39
W-60 $688.33 4810 $190.01 W-216 $881.39 4956 $209.11 SS-1D2-13/16 $731.89 5142 $465.39
W-61 $762.03 4812 $190.01 W-211AL $161.14 4958 $209.11 W-280 $82.77 5144 $465.39
W-62 $3,635.01 4814 $191.51 W-212AL $206.11 4960 $209.11 W-281 (sliding) $30.29 5146 $551.22
W-63 $1,790.94 4816 $218.20 W-213AL $225.59 4962 $240.39 W-283 $116.61 5148 $551.22
W-3170 $50.46 4818 $218.20 W-214AL $274.81 4964 $240.39 W-285 $45.03 5150 $551.22
W-3180 $53.28 4820 $282.35 W-215AL $436.95 4966 $240.39 W-285B $82.08 5152 $651.89
W-3190 $55.77 4822 $282.35 W-216AL $845.04 4968 $240.39 W-160-BOX $10.00 5154 $651.89
W-3210 $74.95 4824 $314.15 W-219 $56.14 4970 $310.75 W-286 $238.02 5156 $651.89
W-3220 $74.95 4826 $314.15 W-220 $66.48 4972 $310.75 W-601 $41.15 5158 $651.89
W-3221 $74.95 4828 $314.15 W-221 $68.14 4974 $345.22 W-601A $41.15 5160 $772.95
W-3230 $74.95 4830 $372.65 W-222 $74.17 4976 $345.22 W-611 $41.15 5162 $772.95
W-3240 $78.70 4832 $372.65 W-223 $125.91 4978 $345.22 W-621 $42.23 5164 $848.61
W-3241 $82.13 4834 $372.65 W-224 $136.41 4980 $409.79 W-631 $44.92 5166 $848.61
W-3250 $93.93 4836 $470.11 W-225 $155.27 4982 $409.79 W-632 $44.92 5168 $997.13
W-3260 $95.93 4838 $470.11 W-226 $188.93 4984 $409.79 W-641 $49.41 5170 $997.13
W-3261 $95.93 4840 $534.58 W-255 $159.89 4986 $516.88 W-651 $53.89 5172 $1,206.75
W-3270 $96.99 4842 $534.58 W-256 (sliding) $59.02 4988 $516.88 W-661 $60.87 5174 $1,206.75
W-3271 $109.80 4844 $589.24 W-257 $193.62 4990 $516.88 W-662 $60.87 5176 $1,206.75
WB-20C $35.15 4846 $589.24 W-258 $224.23 4992 $587.86 W-670 $69.18 5178 $1,206.75
WB-30C $32.83 4848 $755.89 W-160 $1,018.66 4994 $587.86 W-670A $78.60 5180 $1,517.06
WB-40KT $70.56 5332 $456.54 W-160M (metric) $1,147.60 4996 $648.18 W-671 $69.18 5182 $1,517.06
WB-44 $152.41 5334 $456.54 W-260 $1,179.44 4998 $648.18 W-671A $89.83 5184 $1,852.88
WB-44A $152.41 5336 $526.65 W-260M (metric) $1,488.58 5000 $648.18 W-671B $78.60 5186 $1,852.88
WB-44B $153.96 5338 $526.65 W-290 $672.04 5002 $831.13 W-672 $89.83 5188 $1,852.88
WB-44C $143.37 5340 $623.83 W-291 $2,232.06 5004 $961.58 W-673 $102.19 5190 $1,852.88
WB-44D $143.37 5342 $623.83 W-291M (metric) $1,876.26 5006 $961.58 W-673A $102.19 5192 $2,271.40
WB-45 $130.09 5344 $737.37 WH-3/16 $7.67 5008 $961.58 W-674 $115.66 5194 $2,271.40
WB-45A $125.06 5346 $737.37 WH-7/32 $10.23 5050 $120.19 W-675 $115.66 5196 $2,271.40
WB-45B $136.71 5348 $737.37 WH-1/4 $12.84 5054 $178.90 W-676 $130.66 5198 $2,868.80
WB-60KT $145.53 5350 $874.68 WH-5/16 $15.41 5058 $230.89 W-677 $130.66 5300 $184.58
WH-1.5MM $5.20 5352 $874.68 WH-3/8 $21.17 5100 $163.33 W-678 $130.66 5302 $205.56
WH-2MM $6.35 5354 $874.68 WH-7/16 $28.99 5102 $182.37 W-678A $130.66 5304 $210.41
WH-2.5MM $6.09 5356 $960.24 WH-1/2 $35.04 5104 $185.94 W-679 $147.11 5306 $222.96
WH-3MM $6.23 5358 $960.24 WH-9/16 $38.94 5106 $197.05 W-1145 $128.66 5308 $244.98
WH-4MM $7.13 5360 $960.24 WH-5/8 $59.79 5108 $216.55 W-1146 $154.39 5310 $259.51
WH-5MM $8.43 5362 $1,128.08 WH-11/16 $77.39 5110 $243.12 W-1147 $180.12 5312 $275.07
WH-6MM $11.26 5364 $1,128.08 WH-3/4 $86.63 5112 $243.12 W-1148 $205.86 5314 $287.18
WH-7MM $14.13 5366 $1,365.23 WH-7/8 $87.80 5114 $253.88 W-1149 $259.69 5316 $287.18
WH-8MM $16.94 5368 $1,365.23 WH-1 $157.03 5116 $253.88 W-1150 $352.53 5318 $319.25
WH-9MM $18.64 5370 $1,716.40 WO-7X9 $39.69 5118 $282.12 W-3109 $28.29 5320 $343.80
WH-10MM $23.28 5372 $1,716.40 WO-8X9 $39.69 5120 $282.12 W-3110 $30.35 5322 $343.80
WH-11MM $25.62 5374 $1,716.40 WO-8X10 $39.69 5122 $303.86 W-3120 $32.35 5324 $369.62
WH-12MM $31.89 5376 $1,716.40 WO-9X10 $39.69 5124 $303.86 W-3130 $35.98 5326 $369.62
WH-13MM $38.54 5378 $2,095.94 WO-9X11 $39.69 5542 $443.22 W-3140 $37.47 5328 $395.10
WH-14MM $38.69 5380 $2,095.94 WO-10X11 $45.35 5544 $443.22 W-3150 $40.60 5330 $456.54
WH-17MM $65.78 5382 $2,095.94 WO-10X12 $45.35 5546 $524.98 W-3160 $44.34 5736 $487.63
WH-19MM $85.12 5384 $2,095.94 WO-10X13 $45.35 5548 $524.98 WO-32X36 $101.55 5738 $487.63
WH-22MM $95.29 5386 $2,569.75 WO-11X12 $45.35 5550 $524.98 WO-34X36 $101.55 5740 $577.61
WH-24MM $96.58 5388 $2,569.75 WO-11X13 $49.50 5552 $620.85 WO-36X41 $154.68 5742 $577.61
WH-27MM $172.73 5390 $2,569.75 WO-12X13 $49.65 5554 $620.85 WO-41X46 $162.38 5744 $682.75
WH-30MM $202.13 5392 $2,569.75 WO-11X14 $49.65 5556 $620.85 WO-46X50 $185.38 5746 $682.75
WH-32MM $259.88 5394 $2,569.75 WO-12X14 $49.80 5558 $620.85 WO-50X55 $196.73 5748 $682.75
WH-36MM $334.95 5500 $155.54 WO-13X14 $49.90 5560 $736.14 WO-50X60 $437.78 5750 $809.90
WH-1/16 $5.49 5502 $173.68 WO-13X15 $50.55 5562 $736.14 WO-55X60 $498.24 5752 $809.90
WH-5/64 $5.78 5504 $177.09 WO-14X15 $58.14 5564 $808.19 WO-65X70 $553.64 5754 $809.90
WH-3/32 $5.95 5506 $187.67 WO-14X17 $58.29 5566 $808.19 WO-70X75 $553.64 5756 $889.11
WH-1/8 $6.25 5508 $206.23 WO-16X17 $58.89 5568 $949.64 WO-3/16x1/4 $32.00 5758 $889.11
WH-5/32 $6.48 5510 $231.54 WO-16X18 $59.54 5570 $949.64 WO-1/4x5/16 $32.00 5760 $889.11
