
![]() |
are available from MARYLAND METRICS |
FLOSSER Cross Reference Chart for BMW, VW, and Mercedes |
| Flosser # | BMW Nr | BMW Nr 2 | Description | Descript 2 | Group | Osram | Philips | Industry Nr | Narva | Hella | Hella New |
| 667101 | 07 11 9 900 673 | 63 21 7 160 900 | PY21W 12V 21W BAU15s | Amber | Bulb | 7507 | 12496 | 17638 | |||
| 2110 | 07 11 9 903 703 | 63 21 6 926 913 | 12V 55W PGJ19-2 H11 | Bulb | 64211 | 78332 | |||||
| 3131 | 07 11 9 978 006 | 6V 235/35W BA20d | European Style | Bulb | 7324 | 6728 | 49521 | ||||
| 3130 | 07 11 9 978 007 | 6V 45/40W | Standard | Bulb | |||||||
| 4023 | 07 11 9 978 220 | R5W 6V 5W BA15s | Bulb | 5006 | 6821 | 17161 | |||||
| 4025 | 07 11 9 978 227 | 07 50 9 063 573 | R5W 12V 5W BA15s | Bulb | 5007 | 12821 | 67 | 17171 | 78238 | ||
| 14025 | 07 11 9 978 230 | R10W 12V 10W BA15s | Bulb | 5008 | 12814 | 89 | 17311 | 78234 | |||
| 4039 | 07 11 9 978 243 | 6V 2W | Bulb | 3895 | 6913 | ||||||
| 4088 | 07 11 9 978 256 | 07 50 9 063 576 | T4W 12V 4W | Bulb | 3893 | 12929 | 1893 | 17131 | 78223 | ||
| 4051 | 07 11 9 978 279 | 12V 2W BA7s | Bulb | 3898 | 12829 | 17051 | 78180 | ||||
| 4033 | 07 11 9 978 340 | 07 50 9 063 578 | C5W 12V 5W | 11x35mm | Bulb | 6418 | 12844 | 17125 | 78203 | ||
| 5158 | 07 11 9 978 359 | 12V 3W | 8x28mm | Bulb | 6428 | 12818 | 17094 | 78200 | |||
| 6671 | 07 11 9 978 370 | 07 50 9 063 574 | P21W 12V 21W | Bulb | 7506 | 12498 | 1156 | 17635 | 78239 | ||
| 4090 | 07 11 9 978 372 | W3W 12V 3W W2,1*9,5d / T10 | Bulb | 2821 | 12256 | 194 | 17097 | 78281 | |||
| 4291 | 07 11 9 978 373 | 63 21 6 926 927 | W5W 12V 5W W2,1*9,5d / T10 | Bulb | 2825 | 12961 | 161 | 17177 | 78279 | ||
| 4191 | 07 11 9 978 375 | 07 50 9 063 579 | 12V 1,2W W2*4,6d / T5 | Bulb | 2721 | 12516 | 74 | 17037 | 78278 | ||
| 5228 | 07 11 9 978 381 | P21/5W 6V 21/5W BAY15d | Bulb | 7517 | 6499 | 1154 | 17904 | ||||
| 5229 | 07 11 9 978 384 | P21/5W 12V 21/5W BAY15d | Bulb | 7528 | 12499 | 1157 | 17916 | 78266 | |||
| 3021 | 07 11 9 978 390 | 07 50 9 064 001 | H1 12V 55W | Standard | Bulb | 64150 | 12258 | 48320 | 78105 | H83115001 | |
| 3940 | 07 11 9 978 396 | 12V 45/40W | Standard | Bulb | 7951 | 12620 | 49211 | 78154 | |||
| 204875 | 61 13 1 370 987 | 1 327 514 | Blade Fuses 7.5 Amp ATC | brown | Fuse | ||||||
| 204815 | 61 13 1 372 626 | 1 372 516 | Blade Fuses 15 Amp ATC | blue | Fuse | ATO-15 | |||||
| 204825 | 61 13 1 372 627 | 1 370 668 | Blade Fuses 25 Amp ATC | white | Fuse | ||||||
| 204810 | 61 13 1 386 627 | 1 379 788 | Blade Fuses 10 Amp ATC | red | Fuse | ATO-10 | |||||
| 204803 | 61 13 1 394 461 | Blade Fuses 3 Amp ATC | violet | Fuse | |||||||
| 304860 | 61 13 6 914 636 | Big Blade Fuses 60 Amp | blue | Fuse | |||||||
| 504804 | 61 13 6 917 400 | Miniature Blade Fuses 4 Amp | pink | Fuse | |||||||
| 504805 | 61 13 6 917 401 | Miniature Blade Fuses 5 Amp | light brown | Fuse | |||||||
| 504875 | 61 13 6 917 402 | Miniature Blade Fuses 7.5 Amp | brown | Fuse | |||||||
| 504810 | 61 13 6 917 403 | Miniature Blade Fuses 10 Amp | red | Fuse | |||||||
| 504815 | 61 13 6 917 404 | Miniature Blade Fuses 15 Amp | blue | Fuse | |||||||
| 504820 | 61 13 6 942 071 | Miniature Blade Fuses 20 Amp | yellow | Fuse | |||||||
| 7048100 | 61 13 8 364 631 | Bolt Fuses Small Size in100 AM | blue BF1 | Fuse | |||||||
| 7048050 | 61 13 8 365 901 | Bolt Fuses Small Size in 50 AM | red BF1 | Fuse | |||||||
| 7048080 | 61 13 8 365 903 | Bolt Fuses Small Size in 80 AM | white BF1 | Fuse | |||||||
| 8048200 | 61 13 8 365 905 | Bolt Fuses Big Size in 200 AMP | blue BF2 | Fuse | |||||||
| 304840 | 61 13 8 367 132 | Big Blade Fuses 40 Amp | orange | Fuse | |||||||
| 304830 | 61 13 8 367 146 | Big Blade Fuses 30 Amp | green | Fuse | |||||||
| 304850 | 61 13 8 367 154 | Big Blade Fuses 50 Amp | red | Fuse | |||||||
| 8048250 | 61 13 8 376 386 | Bolt Fuses Big Size in 250 AMP | pink BF2 | Fuse | |||||||
| 104808 | 61 13 8 760 138 | Ceramic fuse 8 Amp | white | Fuse | |||||||
| 104825 | 61 13 8 760 139 | Ceramic fuse 25 Amp | blue | Fuse | |||||||
| 104816 | 61 13 8 760 140 | Ceramic fuse 16 Amp | red | Fuse | |||||||
| 104805 | 61 13 8 760 141 | Ceramic fuse 5 Amp | yellow | Fuse | |||||||
| 204840 | 61 14 6 953 473 | 61 13 8 367 090 | Blade Fuses 40 Amp ATC | orange | Fuse | ||||||
| 1622425 | 61 31 1 364 984 | 61 31 1 244 392 | 12V 2/4 x 21W | 4 Pins | Flasher | ||||||
| 1622411 | 61 31 1 366 727 | 61 31 1 371 907 | 12V 2/4 x 21W | 3 Pins | Flasher | 4DB 003 750 151 | |||||
| 204830 | 61 31 1 372 628 | 1 372 519 | Blade Fuses 30 Amp ATC | green | Fuse | ||||||
| 204820 | 61 31 1 372 848 | 1 372 518 | Blade Fuses 20 Amp ATC | yellow | Fuse | ||||||
| 2142 | 61 31 1 373 585 | 61 31 1 354 393 | 12V 30A Normally open | 4 Pins | Relay | 7527 | 87106 | 87106 | |||
| 204805 | 61 31 1 386 626 | 1 381 527 | Blade Fuses 5 Amp ATC | light brown | Fuse | ATO | |||||
| 2252 | 61 31 9 059 177 | 12V 30A Normally open | 5 Pins | Relay | 4RA 003 510 131 | ||||||
| 419101 | 62 11 1 368 299 | 12V 1,2W B8,5d | Black | Bulb | 2721MF | 12598 | 17035 | ||||
| 459103 | 62 11 1 391 260 | 12V 1,5W BX8,4d | Bulb | 2452MFX6 | |||||||
| 419103 | 62 13 1 383 311 | 12V 1,2W B8,4d | Black | Bulb | 2351MFX6 | ||||||
| 625543 | 63 12 1 354 619 | H4 12V 60/55W | Standard | Bulb | 64193 | 12342 | 48881 | 78155 | H83140101 | ||
| 9005 | 63 12 1 382 495 | HB3 12V 60W | DOT and European app | Bulb | 9005 | 9005 | 48005 | 78163 | |||
| 9006 | 63 12 1 382 496 | HB4 12V 51W | DOT and European app | Bulb | 9006 | 9006 | 48006 | 78164 | |||
| 85422 | 63 12 8 361 007 | 63 21 7 160 806 | Xenon D2S was 85122 | Bulb | 66040 | 85122 | |||||
| 2070 | 63 12 8 361 289 | H7 12V 55W | Standard | Bulb | 64210 | 12972 | 48328 | 78175 | |||
| 3157 | 63 12 8 369 220 | 12V 32/3 CP PLASTIC BASE | Bulb | 3457 | 3157 | ||||||
| 429101 | 63 13 2 269 480 | WYW12V 5W W2,1*9,5d / T10 | Amber | Bulb | 2827 | 12396 | 194NA | 17169 | |||
| 2080 | 63 17 6 904 589 | 63 21 6 926 912 | 12V 35W PGJ19-1 H8 | Bulb | 64212 | ||||||
| 5329 | 63 21 1 387 069 | 63 21 7 160 792 | P21/4W 12V 21/4W BAZ15d | Bulb | 7225 | 12594 | 1157Offs | 17881 | |||
| 3320 | 63 21 1 468 120 | 63 17 1 386 816 | H3 12V 55W | Standard | Bulb | 64151 | 12336 | 48321 | 78135 | H83135051 | |
| 315701 | 63 21 6 902 881 | 12V 27/7 W Amber | Bulb | 3457NA | 3157A | 78638 | |||||
| 85410 | 63 21 7 160 807 | D1S 85V 35W PK32d-3 | was 85406 | Bulb | |||||||
| 4296x | 63 21 7 160 908 | 12V/6W Xenon W2,1x9,5d | W6W | Bulb | 2886x | ||||||
| 4231 | 63 21 7 160 912 | 07 50 9 063 577 | 12V 10W C10W | 11x40mm | Bulb | 6411 | 12866 | 211 | 17314 | 78206 | |
| 921 | 63 25 1 372 632 | 12V16WT15 W16W | Bulb | ||||||||
| 4020 | 63 31 1 364 079 | 12V 20W | Halogen | Bulb | 64115 | 12452 | 17835 | 78165 | |||
| 4005 | 63 31 1 374 798 | 12V 5W | Halogen | Bulb | 64111 | 12023 | 17830 | ||||
| 4010 | 63 31 1 375 003 | 12V 10W BA9S | Halogen | Bulb | 17833 | 12024 | 17833 | ||||
| 400415 | 63 31 1 379 249 | use 4004 | 15x41mm | Bulb | 6451 | 12850 | 78208 | ||||
| 4004 | 63 31 1 379 249 | 12V 15W | 15x41mm | Bulb | 6451 | 12850 | 78208 |
| Flosser # | VW | VW Nr 2 | Description | Descript 2 | Group | Osram | Philips | Industry Nr | Narva | ||
| 2252 | 311 906 061C | 12V 30A Normally open | 5 Pins | Relay | |||||||
| 419102 | 431 919 040 | 12V 1,2W B8,3d | Black | Bulb | 2721MF8 | 12597 | 17036 | ||||
| 439102 | 431 919 040A | 12V 2W B8,3d | Green | Bulb | 2722MF8 | 12602 | 17058 | ||||
| 857 919 04 | 857 919 040 | Bulb | |||||||||
| 419103 | 893 919 040 | 12V 1,2W B8,4d | Black | Bulb | 2351MFX6 | ||||||
| 439103 | 893 919 040A | 12V 2W B8,4d | Green | Bulb | 2352MFX6 | ||||||
| 419101 | 4A0 919 040C | 12V 1,2W B8,5d | Black | Bulb | 2721MF | 12598 | 17035 | ||||
| 183385 | 357 919 243B | 12V 1,8W EBS R11 | Green | Bulb | |||||||
| 2246 | 191 937 503 | 7M0 951 253A | 12V 40A Normally open | 4 Pins | Relay | ||||||
| 123351 | 111 951 113B | 12V 335Hz VW | Horn | ||||||||
| 124206 | 171 951 221 | 12V 420Hz | Low | Horn | |||||||
| 123358 | 191 951 221 | 12V 335Hz | Low | Horn | |||||||
| 125106 | 171 951 223 | 12V 510Hz | High | Horn | |||||||
| 124508 | 191 951 223 | 12V 450Hz | High | Horn | |||||||
| 2245 | 141 951 253B | 171 919 505A | 12V 40A Normally open with res | 4 Pins | Relay | ||||||
| 2242 | 431 951 253 | 12V 30A Normally open | 4 Pins | Relay | |||||||
| 2270 | 443 951 253J | 12V 70A Normally open | 4 Pins | Relay | |||||||
| 1622421 | 111 953 227 A, | 12V 2/4 x 21W | 3 Pins | Flasher | |||||||
| 1622411 | 1H0 953 227 | 111 953 227D | 12V 2/4 x 21W | 3 Pins | Flasher | ||||||
| 104808 | N 017 121 1 | Ceramic fuse 8 Amp | white | Fuse | |||||||
| 104805 | N 017 121 2 | Ceramic fuse 5 Amp | yellow | Fuse | |||||||
| 104816 | N 017 121 4 | Ceramic fuse 16 Amp | red | Fuse | |||||||
| 104825 | N 017 121 5 | Ceramic fuse 25 Amp | blue | Fuse | |||||||
| 38050 | N 017 125 1 | Glow Plug Fuse 50 Amp | Fuse | ||||||||
| 38030 | N 017 125 2 | Glow Plug Fuse 30 Amp | Fuse | ||||||||
| 38080 | N 017 125 3 | Glow Plug Fuse 80 Amp | Fuse | ||||||||
| 204803 | N 017 131 1 | N 017 131 17 | Blade Fuses 3 Amp ATC | violet | Fuse | ||||||
| 204801 | N 017 131 19 | Blade Fuses 1 Amp ATC | black | Fuse | ATO | ||||||
| 204840 | N 017 131 20 | Blade Fuses 40 Amp ATC | orange | Fuse | |||||||
| 204805 | N 017 131 3 | N 017 131 16 | Blade Fuses 5 Amp ATC | light brown | Fuse | ATO | |||||
| 204875 | N 017 131 4 | Blade Fuses 7.5 Amp ATC | brown | Fuse | |||||||
| 204810 | N 017 131 5 | N 017 131 11 | Blade Fuses 10 Amp ATC | red | Fuse | ATO-10 | |||||
| 204815 | N 017 131 6 | N 017 131 12 | Blade Fuses 15 Amp ATC | blue | Fuse | ATO-15 | |||||
| 204820 | N 017 131 7 | N 017 131 13 | Blade Fuses 20 Amp ATC | yellow | Fuse | ||||||
| 204825 | N 017 131 8 | N 017 131 14 | Blade Fuses 25 Amp ATC | white | Fuse | ||||||
| 204830 | N 017 131 9 | N 017 131 15 | Blade Fuses 30 Amp ATC | green | Fuse | ||||||
| 14023 | N 017 613 2 | R10W 6V 10W BA15s | Bulb | 5001 | 6814 | 17301 | |||||
| 3940 | N 017 705 3 | 12V 45/40W | Standard | Bulb | 7951 | 12620 | 49211 | ||||
| 3130 | N 017 705 3 | 6V 45/40W | Standard | Bulb | |||||||
| 394007 | N 017 705 4 | 12V 45740w | Yellow Glass | Bulb | 7951G | 1262086 | |||||
| 3329 | N 017 709 3 | 12V 45W BA20s | Bulb | 7309 | 12227 | 49072 | |||||
| 8671 | N 017 710 2 | 12V 25W BA15s | Bulb | 7582 | 12418 | 1156 | 17931 | ||||
| 5671 | N 017 716 2 | 12V 15W | Bulb | 7533 | 12401 | 1003 | 17411 | ||||
| 4089 | N 017 717 1 | T4W 6V 4W | Bulb | 3892 | 6929 | 17121 | |||||
| 4088 | N 017 717 2 | T4W 12V 4W | Bulb | 3893 | 12929 | 1893 | 17131 | ||||
| 4023 | N 017 718 1 | R5W 6V 5W BA15s | Bulb | 5006 | 6821 | 17161 | |||||
| 4025 | N 017 718 2 | R5W 12V 5W BA15s | Bulb | 5007 | 12821 | 67 | 17171 | ||||
| 14025 | N 017 719 2 | R10W 12V 10W BA15s | Bulb | 5008 | 12814 | 89 | 17311 | ||||
| 4039 | N 017 720 1 | 6V 2W | Bulb | 3895 | 6913 | ||||||
| 4038 | N 017 720 2 | 12V 2W | Bulb | 3796 | 12913 | 53 | 17053 | ||||
| 4050 | N 017 722 1 | 6V 1,2W BA7s | Bulb | 3799 | 6829 | ||||||
| 4051 | N 017 722 2 | 12V 2W BA7s | Bulb | 3898 | 12829 | 17051 | |||||
| 4203 | N 017 723 1 | 6V 10W | 11x40mm | Bulb | 6450 | 6866 | 17304 | ||||
| 4231 | N 017 723 2 | 12V 10W C10W | 11x40mm | Bulb | 6411 | 12866 | 211 | 17314 | |||
| 4032 | N 017 725 1 | C5W 6V 5W | 11x35mm | Bulb | 6416 | 6844 | 17122 | ||||
| 4033 | N 017 725 2 | C5W 12V 5W | 11x35mm | Bulb | 6418 | 12844 | 17125 | ||||
| 5158 | N 017 726 2 | 12V 3W | 8x28mm | Bulb | 6428 | 12818 | 17094 | ||||
| 400418 | N 017 728 2 | 12V 18W | 15x41mm | Bulb | 6475 | 12807 | 17512 | ||||
| 4671 | N 017 731 2 | 12V 18W | Bulb | 7527 | 12445 | 1141 | 17511 | ||||
| 6671 | N 017 732 2 | P21W 12V 21W | Bulb | 7506 | 12498 | 1156 | 17635 | ||||
| 2690 | N 017 738 1 | W21/5W 12V 21/5W T20 Wedge bas | Bulb | 7515 | 7443 | 17919 | |||||
| 5228 | N 017 738 1 | P21/5W 6V 21/5W BAY15d | Bulb | 7517 | 6499 | 1154 | 17904 | ||||
| 5229 | N 017 738 2 | P21/5W 12V 21/5W BAY15d | Bulb | 7528 | 12499 | 1157 | 17916 | ||||
| 522922 | N 017 738 6 | use 5229 | Long Life | Bulb | 12499LL | 2057 | |||||
| 4191 | N 017 751 2 | 12V 1,2W W2*4,6d / T5 | Bulb | 2721 | 12516 | 74 | 17037 | ||||
| 4090 | N 017 752 2 | W3W 12V 3W W2,1*9,5d / T10 | Bulb | 2821 | 12256 | 194 | 17097 | ||||
| 4291 | N 017 753 2 | W5W 12V 5W W2,1*9,5d / T10 | Bulb | 2825 | 12961 | 161 | 17177 | ||||
| 429101 | N 017 753 4 | WYW12V 5W W2,1*9,5d / T10 | Amber | Bulb | 2827 | 12396 | 194NA | 17169 | |||
| 667122 | N 017 753 5 | P21W 12V 21W BA 15s | Long Life | Bulb | 12498LL | ||||||
| 3021 | N 017 761 2 | H1 12V 55W | Standard | Bulb | 64150 | 12258 | 48320 | ||||
| 3320 | N 017 762 2 | H3 12V 55W | Standard | Bulb | 64151 | 12336 | 48321 | ||||
| 625545 | N 017 763 2 | H4 12V 60/55W | Bulb | 64195 | 12596 | 48884 | |||||
| 625543 | N 017 763 2 | H4 12V 60/55W | Standard | Bulb | 64193 | 12342 | 48881 | ||||
| 9004 | N 100 666 01 | HB1 12V 65/45W | DOT approved | Bulb | 48004 | ||||||
| 9006 | N 101 300 01 | HB4 12V 51W | DOT and European app | Bulb | 9006 | 9006 | 48006 | ||||
| 9005 | N 101 301 01 | HB3 12V 60W | DOT and European app | Bulb | 9005 | 9005 | 48005 | ||||
| 5329 | N 102 510 01 | P21/4W 12V 21/4W BAZ15d | Bulb | 7225 | 12594 | 1157Offs | 17881 | ||||
| 304840 | N 102 519 01 | Big Blade Fuses 40 Amp | orange | Fuse | |||||||
| 304860 | N 102 519 02 | Big Blade Fuses 60 Amp | blue | Fuse | |||||||
| 304830 | N 102 519 03 | Big Blade Fuses 30 Amp | green | Fuse | |||||||
| 304850 | N 102 519 04 | Big Blade Fuses 50 Amp | red | Fuse | |||||||
| 304880 | N 102 519 05 | Big Blade Fuses 80 Amp | white | Fuse | |||||||
| 9007 | N 102 563 01 | HB5 12V 65/55W | DOT approved | Bulb | 48007 | ||||||
| 667101 | N 102 564 01 | PY21W 12V 21W BAU15s | Amber | Bulb | 7507 | 12496 | 17638 | ||||
| 504805 | N 102 615 01 | Miniature Blade Fuses 5 Amp | light brown | Fuse | |||||||
| 504875 | N 102 615 02 | Miniature Blade Fuses 7.5 Amp | brown | Fuse | |||||||
| 504810 | N 102 615 03 | Miniature Blade Fuses 10 Amp | red | Fuse | |||||||
| 504804 | N 102 615 04 | Miniature Blade Fuses 4 Amp | pink | Fuse | |||||||
| 504802 | N 102 615 05 | Miniature Blade Fuses 2 Amp | grey ATM | Fuse | |||||||
| 504803 | N 102 615 06 | Miniature Blade Fuses 3 Amp | violet | Fuse | |||||||
| 504815 | N 102 615 07 | Miniature Blade Fuses 15 Amp | blue | Fuse | |||||||
| 504820 | N 102 615 08 | Miniature Blade Fuses 20 Amp | yellow | Fuse | |||||||
| 2070 | N 103 201 01 | H7 12V 55W | Standard | Bulb | 64210 | 12972 | 48328 | ||||
| 39030 | N 104 249 01 | Diesel Fuse late round 30 AMP | Fuse | ||||||||
| 39040 | N 104 249 02 | Diesel Fuse late round 40 AMP | Fuse | ||||||||
| 39050 | N 104 249 03 | Diesel Fuse late round 50 AMP | Fuse | ||||||||
| 39080 | N 104 249 04 | Diesel Fuse late round 80 AMP | Fuse | ||||||||
| 39110 | N 104 249 05 | Diesel Fuse late round 110 AMP | Fuse | ||||||||
| 39150 | N 104 249 06 | Diesel Fuse late round 150 AMP | Fuse | ||||||||
| 39175 | N 104 249 07 | Diesel Fuse late round 175 AMP | Fuse | ||||||||
| 39060 | N 104 249 08 | Diesel Fuse late round 60 AMP | Fuse | ||||||||
| 6021 | N 104 456 01 | H21W 12V 21W BAY9s | Bulb | 64136 | 12356 | 68191 | |||||
| 85422 | N 104 457 01 | Xenon D2S was 85122 | Bulb | 66040 | 85122 | ||||||
| 315701 | N 104 759 02 | 12V 27/7 W Amber | Bulb | 3457NA | 3157A | ||||||
| 3157 | N 104 759 03 | 12V 32/3 CP PLASTIC BASE | Bulb | 3457 | 3157 | ||||||
| 8048100 | N 105 125 01 | Bolt Fuses Big Size in 100 AMP | yellow BF2 | Fuse | |||||||
| 8048125 | N 105 125 02 | Bolt Fuses Big Size in 125 AMP | green BF2 | Fuse | |||||||
| 8048150 | N 105 125 03 | Bolt Fuses Big Size in 150 AMP | orange BF2 | Fuse | |||||||
| 8048175 | N 105 125 04 | Bolt Fuses Big Size in 175 AMP | white BF2 | Fuse | |||||||
| 8048200 | N 105 125 05 | Bolt Fuses Big Size in 200 AMP | blue BF2 | Fuse | |||||||
| 8048225 | N 105 125 06 | Bolt Fuses Big Size in 225 AMP | light brown BF2 | Fuse | |||||||
| 8048250 | N 105 125 07 | Bolt Fuses Big Size in 250 AMP | pink BF2 | Fuse | |||||||
| 8048300 | N 105 125 08 | Bolt Fuses Big Size in 300 AMP | grey BF2 | Fuse | |||||||
| 8048500 | N 105 125 08 | Bolt Fuses Big Size in 500 AMP | brown BF2 | Fuse | |||||||
| 8048400 | N 105 125 08 | Bolt Fuses Big Size in 400 AMP | violet BF2 | Fuse | |||||||
| 2080 | N 105 295 01 | 12V 35W PGJ19-1 H8 | Bulb | 64212 | |||||||
| 2090 | N 105 296 01 | 12V 65W PGJ19-5 H9 | Bulb | 64213 | |||||||
| 2110 | N 105 297 01 | 12V 55W PGJ19-2 H11 | Bulb | 64211 | |||||||
| 85410 | N 105 661 01 | D1S 85V 35W PK32d-3 | was 85406 | Bulb | |||||||
| 9145 | N 105 909 01 | H10 | Bulb | 9145 | |||||||
| 42322 | N 107 218 01 | Xenon D3S 42V 35W | Bulb | 66340 | |||||||
| 4085 | N 900 349 01 | 12V 5W BA9s | Bulb | ||||||||
| 523007 | N 901 298 01 | 12V 32/4CP BAY15d | Amber | Bulb | 1157NA | 1157NA | |||||
| 4296x | N 910 701 01 | 12V/6W Xenon W2,1x9,5d | W6W | Bulb | 2886x | ||||||
| 667107 | N 911 259 01 | 12V 21W BA15s | Amber | Bulb | 7506Amber | 1156NA |
| Flosser # | Mercedes Nr | Mercedes Nr 2 | Description | Descript 2 | Group | Osram | Philips | Industry Nr | Narva | Hella | |
| 2142 | 002 542 07 19 | 12V 30A Normally open | 4 Pins | Relay | 7527 | 87106 | |||||
| 4252 | 001 542 56 19 | 24V 20A Normally open | 5 Pins | Relay | 87114 | ||||||
| 2252 | 001 542 31 19 | 12V 30A Normally open | 5 Pins | Relay | 4RA 003 510 131 | ||||||
| 2270 | 000 542 97 19 | 12V 70A Normally open | 4 Pins | Relay | 87430 | ||||||
| 1622411 | 002 544 48 32 | 12V 2/4 x 21W | 3 Pins | Flasher | 4DB 003 750 151 | ||||||
| 1644854 | 002 544 14 32 | 24V 3+1/8 x 21W | 11 Pins | Flasher | |||||||
| 459103 | 002 544 36 94 | 910141 000000 | 12V 1,5W BX8,4d | Bulb | 2452MFX6 | ||||||
| 4006 | 002 544 31 94 | 000000 000172 | 12V 6W BAX9s H6W | Halogen | Bulb | 64132 | 12357 | ||||
| 429101 | 002 544 26 94 | 000000 003598 | WYW12V 5W W2,1*9,5d / T10 | Amber | Bulb | 2827 | 12396 | 194NA | 17169 | ||
| 6924 | 002 544 01 94 | 12V 0,5W W2x4,6d gray | Bulb | ||||||||
| 2070 | 002 544 00 94 | 400809 000007 | H7 12V 55W | Standard | Bulb | 64210 | 12972 | 48328 | 78175 | ||
| 439101 | 001 544 98 94 | 000000 000955 | 12V 2W B8,5d | Green | Bulb | 2722MF | 12600 | 17057 | |||
| 419101 | 001 544 97 94 | 000 545 34 19 | 12V 1,2W B8,5d | Black | Bulb | 2721MF | 12598 | 17035 | |||
| 523007 | 001 544 93 94 | 600000 000007 | 12V 32/4CP BAY15d | Amber | Bulb | 1157NA | 1157NA | ||||
| 667101 | 001 544 91 94 | 400809 000000 | PY21W 12V 21W BAU15s | Amber | Bulb | 7507 | 12496 | 17638 | |||
| 1156 | 001 544 88 94 | use 6671 | Bulb | 1156 | |||||||
| 4290 | 001 544 55 94 | W2W 12V 2W W2,1*9,5d / T10 | Bulb | 2820 | 12960 | 17059 | |||||
| 9004 | 001 544 45 94 | HB1 12V 65/45W | DOT approved | Bulb | 48004 | 78162 | |||||
| 419201 | 001 544 26 94 | 24V 1,2W B8,5d | Grey | Bulb | 2741MF | 13598 | 17039 | ||||
| 6925 | 001 544 25 94 | 002 544 02 94 | 12V 1,2W W2X4,6d WEISS | Bulb | 2721 | 12516 | 17037 | 78270 | |||
| 419116 | 001 544 01 94 | 12V 0,36W T5 W2x4,6d frosted | Bulb | 2322-1 | |||||||
| 4090 | 000 544 67 94 | 072601 012240 | W3W 12V 3W W2,1*9,5d / T10 | Bulb | 2821 | 12256 | 194 | 17097 | 78281 | ||
| 7048150 | 002 545 78 34 | 000000 000432 | Bolt Fuses Small Size in150 AM | grey BF1 | Fuse | ||||||
| 7048125 | 002 545 77 34 | 000000 000423 | Bolt Fuses Small Size in125 AM | pink BF1 | Fuse | ||||||
| 7048060 | 002 545 76 34 | 000000 000419 | Bolt Fuses Small Size in 50 AM | yellow BF1 | Fuse | ||||||
| 7048040 | 002 545 73 34 | 000000 000417 | Bolt Fuses Small Size in 40 AM | green BF1 | Fuse | ||||||
| 7048100 | 002 545 71 34 | 000000 000422 | Bolt Fuses Small Size in100 AM | blue BF1 | Fuse | ||||||
| 7048080 | 002 545 70 34 | 000000 000421 | Bolt Fuses Small Size in 80 AM | white BF1 | Fuse | ||||||
| 7048050 | 002 545 69 34 | 000000 000418 | Bolt Fuses Small Size in 50 AM | red BF1 | Fuse | ||||||
| 304870 | 002 545 64 34 | 000000 000699 | Big Blade Fuses 70 Amp | brown | Fuse | ||||||
| 204840 | 002 545 43 34 | 910153 000000 | Blade Fuses 40 Amp ATC | orange | Fuse | ||||||
| 204830 | 002 545 13 34 | 072581 000308 | Blade Fuses 30 Amp ATC | green | Fuse | ||||||
| 204825 | 002 545 12 34 | 072581 000307 | Blade Fuses 25 Amp ATC | white | Fuse | ||||||
| 204820 | 002 545 11 34 | 072581 000306 | Blade Fuses 20 Amp ATC | yellow | Fuse | ||||||
| 204815 | 002 545 10 34 | 072581 000305 | Blade Fuses 15 Amp ATC | blue | Fuse | ATO-15 | |||||
| 204875 | 002 545 08 34 | 072581 000303 | Blade Fuses 7.5 Amp ATC | brown | Fuse | ||||||
| 104825 | 001 545 75 34 | 072581 025000 | Ceramic fuse 25 Amp | blue | Fuse | ||||||
| 1014020 | 001 545 04 34 | Glass Fuses for Car radios 2A | Fuse | ||||||||
| 104816 | 000 545 83 34 | Ceramic fuse 16 Amp | red | Fuse | |||||||
| 104808 | 000 545 82 34 | 072581 008101 | Ceramic fuse 8 Amp | white | Fuse | ||||||
| 38050 | 000 545 25 34 | Glow Plug Fuse 50 Amp | Fuse | ||||||||
| 38030 | 000 545 20 34 | 000 545 62 34 | Glow Plug Fuse 30 Amp | Fuse | |||||||
| 38080 | 000 545 03 34 | Glow Plug Fuse 80 Amp | Fuse | ||||||||
| 4262 | 000 820 17 10 | 24V 10/20A | 5 Pins | Relay | |||||||
| 1622422 | 000 821 09 63 | 12V 2/4 x 21W | 4 Pins | Flasher | 4DB 003 425-041 | ||||||
| 2262 | 000 821 01 63 | 000 545 55 05 | 12V 20/30A | 5 Pins | Relay | 87499 | |||||
| 3634 | 000 825 09 82 | 000000 003634 | 12V .6W | Bulb | |||||||
| 6158 | 000 825 03 94 | 12V 3W | 6,3x36mm | Bulb | 12848 | ||||||
| 5329 | 000 825 01 94 | 072601 012260 | P21/4W 12V 21/4W BAZ15d | Bulb | 7225 | 12594 | 1157Offs | 17881 | |||
| 419106 | 000 825 00 94 | 12V 1,2W W2*4,6d / T5 | Frosted | Bulb | 17032 | ||||||
| 9006 | 000000 000069 | HB4 12V 51W | DOT and European app | Bulb | 9006 | 9006 | 48006 | 78164 | |||
| 7048200 | 000000 000316 | Bolt Fuses Small Size in200 AM | violett BF1 | Fuse | |||||||
| 7048070 | 000000 000420 | Bolt Fuses Small Size in 70 AM | brown BF1 | Fuse | |||||||
| 5230 | 000000 000686 | 001 544 89 94 | 12V 32/4CP BAY15d | Bulb | 7241 | 12500 | 1034 | ||||
| 304820 | 000000 000694 | Big Blade Fuses 20 Amp | yellow | Fuse | |||||||
| 304830 | 000000 000695 | 002 545 16 34 | Big Blade Fuses 30 Amp | green | Fuse | ||||||
