
![]() |
|
|
![]() |
Lacing combinations
|
|
|
![]() |
|
![]() |
| Chain Number |
Pitch P |
Lacing | Over Rivets L |
Pin Dia. d |
Plate Heiht H |
Plate Thickness T |
Tensile Strength Ave.(lbs.) |
Approx. Weight (lbs./ft) |
Chain Number |
| AL 422 | 1/2 | 2 X 2 | .33 | .156 | .410 | .060 | 4000 | .25 | AL 422 |
| AL 444 | 1/2 | 4 X 4 | .58 | .156 | .410 | .060 | 8000 | .48 | AL 444 |
| AL 466 | 1/2 | 6 X 6 | .83 | .156 | .410 | .060 | 12000 | .73 | AL 466 |
| AL 522 | 5/8 | 2 X 2 | .41 | .200 | .510 | .080 | 6600 | .41 | AL 522 |
| AL 544 | 5/8 | 4 X 4 | .76 | .200 | .510 | .080 | 13200 | .80 | AL 544 |
| AL 566 | 5/8 | 6 X 6 | 1.08 | .200 | .510 | .080 | 19800 | 1.20 | AL 566 |
| AL 644 | 3/4 | 4 X 4 | .88 | .234 | .565 | .094 | 18000 | 1.01 | AL 644 |
| AL 666 | 3/4 | 6 X 6 | 1.27 | .234 | .565 | .094 | 27000 | 1.50 | AL 666 |
| AL 844 | 1 | 4 X 4 | 1.16 | .312 | .750 | .125 | 32000 | 1.88 | AL 844 |
| AL 866 | 1 | 6 X 6 | 1.61 | .312 | .750 | .125 | 48000 | 2.79 | AL 866 |
| AL 1044 | 1 1/4 | 4 X 4 | 1.43 | .375 | 1.000 | .156 | 46000 | 2.59 | AL 1044 |
| AL 1066 | 1 1/4 | 6 X 6 | 2.05 | .375 | 1.000 | .156 | 69000 | 4.97 | AL 1066 |
| AL 1244 | 1 1/2 | 4 X 4 | 1.68 | .437 | 1.200 | .187 | 64000 | 4.62 | AL 1244 |
| AL 1266 | 1 1/2 | 6 X 6 | 2.46 | .437 | 1.200 | .187 | 96000 | 5.83 | AL 1266 |
| AL 1444 | 1 3/4 | 4 X 4 | 2.02 | .500 | 1.420 | .218 | 82000 | 4.94 | AL 1444 |
| AL 1466 | 1 3/4 | 6 X 6 | 2.93 | .500 | 1.420 | .218 | 123000 | 7.38 | AL 1466 |
| AL 1644 | 2 | 4 X 4 | 2.29 | .562 | 1.620 | .250 | 104000 | 7.34 | AL 1644 |
| AL 1666 | 2 | 6 X 6 | 3.33 | .562 | 1.620 | .250 | 156000 | 10.91 | AL 1666 |
![]() |
|
![]() |
| Chain Number |
Pitch P |
Lacing | Over Rivets L |
Pin Dia. d |
Plate Heiht H |
Plate Thickness T |
Tensile Strength Ave.(lbs.) |
Approx. Weight (lbs./ft) |
Chain Number |
| BL 423 | 1/2 | 2 x 3 | .50 | .200 | .475 | .080 | 6,100 | .48 | BL 423 |
| BL 434 | 1/2 | 3 x 4 | .67 | .200 | .475 | .080 | 9,200 | .64 | BL 434 |
| BL 446 | 1/2 | 4 x 6 | .92 | .200 | .475 | .080 | 12,200 | .93 | BL 446 |
| BL 523 | 5/8 | 2 x 3 | .58 | .234 | .585 | .094 | 9,000 | .74 | BL 523 |
| BL 534 | 5/8 | 3 x 4 | .78 | .234 | .585 | .094 | 13,600 | 1.03 | BL 534 |
| BL 546 | 5/8 | 4 x 6 | 1.07 | .234 | .585 | .094 | 18,000 | 1.46 | BL 546 |
| BL 623 | 3/4 | 2 x 3 | .76 | .312 | .700 | .125 | 13,600 | 1.15 | BL 623 |
| BL 634 | 3/4 | 3 x 4 | 1.02 | .312 | .700 | .125 | 20,400 | 1.60 | BL 634 |
| BL 646 | 3/4 | 4 x 6 | 1.41 | .312 | .700 | .125 | 27,200 | 2.30 | BL 646 |
| BL 823 | 1 | 2 x 3 | .94 | .375 | .950 | .156 | 23,000 | 1.91 | BL 823 |
| BL 834 | 1 | 3 x 4 | 1.26 | .375 | .950 | .156 | 34,800 | 2.66 | BL 834 |
| BL 846 | 1 | 4 x 6 | 1.76 | .375 | .950 | .156 | 46,000 | 3.78 | BL 846 |
| BL 1023 | 1 1/4 | 2 x 3 | 1.12 | .437 | 1.160 | .187 | 32,000 | 2.95 | BL 1023 |
| BL 1034 | 1 1/4 | 3 x 4 | 1.60 | .437 | 1.160 | .187 | 50,000 | 4.07 | BL 1034 |
| BL 1046 | 1 1/4 | 4 x 6 | 2.08 | .437 | 1.160 | .187 | 64,000 | 5.79 | BL 1046 |
| BL 1223 | 1 1/2 | 2 x 3 | 1.27 | .500 | 1.400 | .218 | 41,000 | 4.07 | BL 1223 |
| BL 1234 | 1 1/2 | 3 x 4 | 1.73 | .500 | 1.400 | .218 | 66,500 | 5.65 | BL 1234 |
| BL 1246 | 1 1/2 | 4 x 6 | 2.42 | .500 | 1.400 | .218 | 82,000 | 7.99 | BL 1246 |
| BL 1423 | 1 3/4 | 2 x 3 | 1.46 | .562 | 1.620 | .250 | 52,000 | 5.40 | BL 1423 |
| BL 1434 | 1 3/4 | 3 x 4 | 1.98 | .562 | 1.620 | .250 | 85,500 | 7.49 | BL 1434 |
| BL 1446 | 1 3/4 | 4 x 6 | 2.76 | .562 | 1.620 | .250 | 104,000 | 10.77 | BL 1446 |
| BL 1623 | 2 | 2 x 3 | 1.68 | .687 | 1.840 | .281 | 78,000 | 6.57 | BL 1623 |
| BL 1634 | 2 | 3 x 4 | 2.28 | .687 | 1.840 | .281 | 118,500 | 9.13 | BL 1634 |
| BL 1646 | 2 | 4 x 6 | 3.17 | .687 | 1.840 | .281 | 156,000 | 12.99 | BL 1646 |
Note: KANA products are not stocked in the USA. Please allow for delivery time from Japan.