
| Spherical Plain Bearings Series K - maintenance free |
Series GXSW Spherical Plain Bearings, without outer ring, maintenance free. For use at lower revs under high pressure and dynamic loads. |
![]() |
| Size (D) |
D | B | M | A | O | Static load Co kN |
Dynamic load C kN |
Limiting speed rev/min |
Weight gram |
Weight lb. |
| 5 | 5 | 8 | 6,00 | 13,0 | 7,7 | 12,5 | 7,5 | 600 | 6 | 0,01323 |
| 6 | 6 | 9 | 6,75 | 15,0 | 8,9 | 15,5 | 9,3 | 530 | 8 | 0,01764 |
| 6.16 | 6 | 9 | 6,75 | 16,0 | 8,9 | 15,5 | 9,3 | 530 | 9 | 0,019845 |
| 8 | 8 | 12 | 9,00 | 18,0 | 10,4 | 27,8 | 16,7 | 420 | 15 | 0,033075 |
| 8.19 | 8 | 12 | 9,00 | 19,0 | 10,4 | 27,8 | 16,7 | 420 | 17 | 0,037485 |
| 10 | 10 | 14 | 10,50 | 21,0 | 12,9 | 39,0 | 23,4 | 350 | 23 | 0,050715 |
| 10.22 | 10 | 14 | 10,50 | 22,0 | 12,9 | 39,0 | 23,4 | 350 | 26 | 0,05733 |
| 12 | 12 | 16 | 12,00 | 24,5 | 15,4 | 53,3 | 32,0 | 300 | 35 | 0,077161 |
| 12.26 | 12 | 16 | 12,00 | 26,0 | 15,4 | 53,3 | 32,0 | 300 | 41 | 0,090405 |
| 14 | 14 | 19 | 13,50 | 28,0 | 16,8 | 69,8 | 41,9 | 260 | 52 | 0,11466 |
| 14.29 | 14 | 19 | 13,50 | 29,0 | 16,8 | 69,8 | 41,9 | 260 | 56 | 0,12348 |
| 16 | 16 | 21 | 15,00 | 31,5 | 19,3 | 87,8 | 52,7 | 230 | 72 | 0,15876 |
| 16.32 | 16 | 21 | 15,00 | 32,0 | 19,3 | 87,8 | 52,7 | 230 | 75 | 0,165375 |
| 18 | 18 | 23 | 16,50 | 34,5 | 21,8 | 106,3 | 63,8 | 210 | 95 | 0,209475 |
| 18.35 | 18 | 23 | 16,50 | 35,0 | 21,8 | 106,3 | 63,8 | 210 | 97 | 0,213885 |
| 20 | 20 | 25 | 18,00 | 38,0 | 24,3 | 130,2 | 78,1 | 190 | 127 | 0,280035 |
| 20.40 | 20 | 25 | 18,00 | 40,0 | 24,3 | 130,2 | 78,1 | 190 | 142 | 0,31311 |
| 22 | 22 | 28 | 20,00 | 41,0 | 25,8 | 162,0 | 97,2 | 170 | 159 | 0,350595 |
| 22.42 | 22 | 28 | 20,00 | 42,0 | 25,8 | 162,0 | 97,2 | 170 | 169 | 0,372645 |
| 25 | 25 | 31 | 22,00 | 46,0 | 29,6 | 203,5 | 122,1 | 150 | 222 | 0,48951 |
| 25.47 | 25 | 31 | 22,00 | 47,0 | 29,6 | 203,5 | 122,1 | 150 | 230 | 0,50715 |
| 30 | 30 | 37 | 25,00 | 54,0 | 34,8 | 280,7 | 168,4 | 130 | 350 | 0,77175 |
| 30.55 | 30 | 37 | 25,00 | 55,0 | 34,8 | 280,7 | 168,4 | 130 | 369 | 0,813645 |
| 35 | 35 | 43 | 28,00 | 62,0 | 37,7 | 342,8 | 205,7 | 110 | 505 | 1,113525 |
| 35.65 | 35 | 43 | 28,00 | 65,0 | 37,7 | 342,8 | 205,7 | 110 | 545 | 1,201725 |
| 40 | 40 | 49 | 35,00 | 72,0 | 44,2 | 495,2 | 297,1 | 100 | 832 | 1,83456 |
| 40.75 | 40 | 49 | 35,00 | 75,0 | 44,2 | 495,2 | 297,1 | 100 | 894 | 1,97127 |
Materials:
| Insert: | free-cutting steel to 9SMnPb28K, zinc plated with PTFE liner bonded to inner surface |
| Ball: | bearing steel to 100Cr6, hardened, ground, polished |
| This series is also available with threaded bolt (-BO) and in stainless steel version. | |