
Stainless Steel Buttweld Elbows 90°
ELBOWS
90°, 45° on request
LASBOCHTEN 90°, 45° op aanvraag
Bogen 90°, 45° auf Anfrage Coudes 90°, 45° sur
demande ASTM-A 403 or DIN 2605 3S or D+100 or ISO 1.5d, 3d or 5d Certificates
to above mentioned standards and DIN 50.049/3.1B ASTM-A 403 of DIN 2605 3S of D+100 of ISO 1.5d, 3d of 5d
Certificaten volgens bovenstaande normen en DIN 50.049/3.1B ASTM-A 403 oder DIN 2605 3S
oder D+100 oder ISO 1.5d, 3d oder 5d Zertifikaten nach genennde Normen
und DIN 50.049/3.1B ASTM-A 403 ou DIN 2605 3S
ou D+100 ou ISO 1.5d, 3d ou 5d Certificats suivant susdit normes et
DIN 50.049/3.1B Outs.
Wall diam.
x Thckn
mm mm INCH-GAS-SCH dimensions Weight Theor. kg/pce radius Type tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 10,2 x 2
0,01 15 3S x 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 Outs.
Wall diam.
x Thckn
mm mm INCH-G
AS-SCH dimensions Weight Theor. kg/pce radius Type tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 0,06 0,06 0,03 0,11 0,14 0,18 0,23 0,04 0,08 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,1 0,14 0,05 Outs.
Wall diam.
x Thckn
mm mm INCH-GAS-SCH dimensions Weight Theor. kg/pce radius Type tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 0,06 0,18 0,08 0,06 0,12 0,07 0,05 0,07 0,05 32 x 2
0,07 48 1.5d x x 33 x 1,5
0,14 49,5 1.5d x x 33 x 1,5
0,28 90 3d xe xe 33,4 x 1,65 1" SCH 5S 0,07 38,1 LR x x 33,4 x 2,77 1" SCH 10S 0,11 25,4 SR xe xe xe xe 33,4 x 2,77 1" SCH 10S 0,14 38,1 LR x x x x 33,4 x 3,38 1" SCH 40S 0,13 25,4 SR xe xe xe xe 33,4 x 3,38 1" SCH 40S 0,15 38,1 LR x x x x 33,4 x 4,55 1" SCH 80S 0,193 38,1 LR x x Outs.
Wall diam.
x Thckn
mm mm INCH-GAS-SCH dimensions Weight Theor. kg/pce radius Type tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 33,4 x 5,56 1" SCH 160 0,23 38,1 LR xe xe 33,7 x 1,6
0,08 38 1.5d x x 33,7 x 2
0,1 38 1.5d x x 33,7 x 2
0,2 72,5 5d x x 33,7 x 2,6
0,12 38 1.5d x x 33,7 x 3,2
0,14 38 1.5d x x 35 x 1,5
0,1 52,5 1.5d x 38 x 1,5
0,11 57 1.5d x x 38 x 2
0,13 57 1.5d x x 40 x 1,5
0,11 60 1.5d x x 40 x 2
0,16 60 1.5d x x 42,16 x 1,65 1.1/4" SCH 5S 0,12 47,6 LR x x 42,16 x 2,77 1.1/4" SCH 10S 0,16 31,8 SR xe xe xe xe 42,16 x 2,77 1.1/4" SCH 10S 0,23 47,6 LR x x x x 42,16 x 3,56 1.1/4" SCH 40S 0,21 31,8 SR xe xe xe xe 42,16 x 3,56 1.1/4" SCH 40S 0,26 47,6 LR x x x x 42,16 x 4,85 1.1/4" SCH 80S 0,35 47,6 LR x x Outs.
Wall diam.
x Thckn
mm mm INCH-GAS-SCH dimensions Weight Theor. kg/pce radius Type tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 42,16 x 6,35 1.1/4" SCH 160 0,46 47,6 LR xe xe 42,4 x 1,6
0,14 47,6 1.5d x x 42,4 x 2
0,15 47,6 1.5d x x 42,4 x 2
0,3 92,5 5d x x 42,4 x 2,6
0,19 47,6 1.5d x x 42,4 x 3,2
0,23 47,6 1.5d x x 43 x 1,5
0,15 47,5 3s x x 43 x 1,5
0,3 120 3d xe xe 44 x 2
0,46 140 d+100 x x 44,5 x 2
0,17 66 1.5d x x 48,26 x 1,65 1.1/2" SCH 5S 0,17 57,2 LR x x 48,26 x 2,77 1.1/2" SCH 10S 0,22 38,1 SR xe xe xe xe 48,26 x 2,77 1.1/2" SCH 10S 0,3 57,2 LR x x x x 48,26 x 3,68 1.1/2" SCH 40S 0,28 38,1 SR xe xe xe xe 48,26 x 3,68 1.1/2" SCH 40S 0,4 57,2 LR x x x x 48,26 x 5,08 1.1/2" SCH 80S 0,49 57,2 LR x x 48,26 x 7,14 1.1/2" SCH 160 0,65 57,2 LR xe xe Outs.
Wall diam.
x Thckn
mm mm INCH-GAS-SCH dimensions Weight Theor. kg/pce radius Type tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 48,3 x 1,6
0,19 57,1 1.5d x x 48,3 x 2
0,22 57,1 1.5d x x 48,3 x 2
0,44 109,5 5d x x 48,3 x 2,6
0,26 57,1 1.5d x x 48,3 x 3,2
0,32 57,1 1.5d x x 50 x 1,5
0,22 75 1.5d x x 50 x 2
0,31 75 1.5d x x 50,8 x 1,5
0,22 75 1.5d x x 50,8 x 2
0,31 75 1.5d x x 50,8 x 2,5
0,35 75 1.5d x 53 x 1,5
0,26 79,5 1.5d x 53 x 1,5
0,52 150 3d xe xe 54 x 2
0,3 75 1.5d x x 54 x 2
0,62 150 d+100 x x 57 x 2
0,34 72 3S x 57 x 3
0,48 72 3S x 60,3 x 1,6
0,29 76,2 1.5d x x 60,3 x 2
0,34 76,2 1.5d x x Outs.
Wall diam.
x Thckn
mm mm INCH-GAS-SCH dimensions Weight Theor. kg/pce radius Type tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 60,3 x 2
0,68 137,5 5d x x 60,3 x 2,6
0,44 76,2 1.5d x x 60,3x3,6
0,62 76,2 1.5d x x 60,33 x 1,65 2" SCH 5S 0,28 76,2 LR x x 60,33 x 2,77 2" SCH 10S 0,48 50,8 SR xe xe xe xe 60,33 x 2,77 2" SCH 10S 0,5 76,2 LR x x x x 60,33 x 3,91 2" SCH 40S 0,36 50,8 SR xe xe xe xe 60,33 x 3,91 2" SCH 40S 0,7 76,2 LR x x x x 60,33 x 5,54 2" SCH 80S 0,894 76,2 LR x x 60,33 x 8,74 2" SCH 160 1,33 76,2 LR xe xe 63,5 x 1,5
0,34 82,5 3S x 63,5 x 1,5
0,34 94,5 1.5d x 64 x 2
0,42 90 1.5d xe xe 69 x 2
0,87 165 d+100 x x 70 x 2
0,5 92 1.5d x x 70 x 3
0,72 92 1.5d x x 73,03 x 2,11 2.1/2" SCH 5S 0,54 95 LR x x 73,03 x 3,05 2.1/2" SCH 10S 0,52 63,5 SR xe xe xe xe Outs.
Wall diam.
x Thckn
mm mm INCH-GAS-SCH dimensions Weight Theor. kg/pce radius Type tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 73,03 x 3,05 2.1/2" SCH 10S 0,786 95 LR x x x x 73,03 x 5,16 2.1/2" SCH 40S 0,92 63,5 SR xe xe xe xe 73,03 x 5,16 2.1/2" SCH 40S 1,29 95 LR x x x x 73,03 x 7,01 2.1/2" SCH 80S 1,7 95 LR xe xe 76,1 x 1,5
0,5 96 1.5d x x 76,1 x 2
0,62 96 1.5d x x 76,1 x 2
0,87 175 5d x x 76,1 x 3
0,88 96 1.5d x x 76,1 x 3,6
1,08 96 1.5d x x 84 x 2
0,77 120 1.5d x x 84 x 2
1,17 180 d+100 x x 88,9 x 2
0,79 114,5 1.5d x x 88,9 x 2
1,42 207,5 5d x x 88,9 x 3
1,17 114,5 1.5d x x 88,9 x 4
1,65 114,5 1.5d x x 88,9 x 2,11 3" SCH 5S 0,81 114,3 LR x x 88,9 x 3,05 3" SCH 10S 0,84 101,6 SR xe xe xe xe 88,9 x 3,05 3" SCH 10S 1,18 114,3 LR x x x x Outs.
Wall diam.
x Thckn
mm mm INCH-GAS-SCH dimensions Weight Theor. kg/pce radius Type tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 88,9 x 5,49 3" SCH 40S 1,49 101,6 SR xe xe xe xe 88,9 x 5,49 3" SCH 40S 2,14 114,3 LR x x x x 88,9 x 7,62 3" SCH 80S 2,74 114,3 LR xe xe 88,9 x 7,14 3" SCH 160 3,83 114,3 LR xe xe 101,6 x 1,5
0,95 133,5 1.5d x x 101,6 x 2
1,2 133,5 1.5d x x 101,6 x 3
1,5 133,5 1.5d x x 104 x 2
1,2 150 1.5d x x 104 x 2
1,61 200 d+100 x x 108 x 2
1,1 142,5 1.5d x x 108 x 3
1,85 142,5 1.5d x x 108 x 4
2,2 142,5 3S x x 114,3 x 2
1,35 152,5 1.5d x x 114,3 x 2
2,39 270 5d x x 114,3 x 3
2,01 152,5 1.5d x x 114,3 x 4
2,67 152,5 1.5d x x 114,3 x 2,11 4" SCH 5S 1,41 152,4 LR x x Outs.
Wall diam.
x Thckn
mm mm INCH-GAS-SCH dimensions Weight Theor. kg/pce radius Type tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 114,3 x 3,05 4" SCH 10S 1,38 101,6 SR xe xe xe xe 114,3 x 3,05 4" SCH 10S 2,03 152,4 LR x x x x 114,3 x 6,02 4"SCH40S 2,65 101,6 SR xe xe xe xe 114,3 x 6,02 4" SCH 40S 4,03 152,4 LR x x x x 114,3 x 8,56 4" SCH 80S 5,34 152,4 LR xe xe 114,3 x 13,49 4" SCH 160 8,02 152,4 LR xe xe 129 x 2
1,86 187 1.5d x x 129 x 2
2,26 225 d+100 x x 139,7 x 2
2,07 190,5 1.5d x x 139,7 x 3
3,08 190,5 1.5d x x 139,7 x 4
4,1 190,5 1.5d x x 141,3 x 2,77 5" SCH 5S 2,95 190,5 LR xe xe 141,3 x 3,4 5" SCH 10S 2,37 127 SR xe xe 141,3 x 3,4 5" SCH 10S 3,46 190,5 LR xe xe xe xe 141,3 x 6,55 5" SCH 40S 4,32 127 SR xe xe xe xe 141,3 x 6,55 5" SCH 40S 6,51 190,5 LR xe xe xe xe 141,3 x 9,53 5" SCH 80S 9,25 190,5 LR xe xe 154 x 2
2,69 225 1.5d x x Outs.
Wall diam.
x Thckn
mm mm INCH-GAS-SCH dimensions Weight Theor. kg/pce radius Type tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 154 x 2
3 250 d+100 x x 156 x 3 4,06 225 1.5d x x 168,28 x 2,77 6" SCH 5S 4,12 228,6 LR x x 168,28 x 3,4 6" SCH 10S 3,36 152,4 SR xe xe xe xe 168,28 x 3,4 6" SCH 10S 5,03 228,6 LR x xe x xe 168,28 x 7,11 6" SCH 40S 6,87 152,4 SR xe xe xe xe 168,28 x 7,11 6" SCH 40S 10,9 228,6 LR x xe x xe 168,28 x 10,97 6" SCH 80S 15,3 228,6 LR xe xe 168,3 x 2
3 228,5 1.5d x x 168,3 x 3
4,56 228,5 1.5d x x 168,3 x 4
6,07 228,5 1.5d x x 204 x 2
4,78 300 d+100 x x 206 x 3
7,21 300 d+100 x x 219,08 x 2,77 8" SCH 5S 7,2 304,8 LR x x 219,08 x 3,76 8" SCH 10S 6,57 203,2 SR xe xe 219,08 x 3,76 8" SCH 10S 9,73 304,8 LR x x 219,08 x 8,18 8" SCH 40S 14 203,2 SR xe xe 219,08 x 8,18 8" SCH 40S 21,5 304,8 LR x xe x xe Outs.
Wall diam.
x Thckn
mm mm INCH-GAS-SCH dimensions Weight Theor. kg/pce radius Type tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 219,08 x 12,7 8" SCH 80S 30,9 304,8 LR xe xe 219,1 x 2
5,23 305 1.5d x x 219,1 x 3
7,8 305 1.5d x x 219,1 x 4
10,4 305 1.5d x x 254 x 2
6,97 350 d+100 x x 254 x 2
7,42 375 1.5d x x 256 x 3
10,5 350 d+100 x x 273 x 2
8,25 381 1.5d x x 273 x 3
12,2 381 1.5d x x 273 x 4
16,2 381 1.5d x x 273,05 x 3,4 10" SCH 5S 13,8 381 LR x x 273,05 x 4,19 10" SCH 10S 16,9 381 LR x x 273,05 x 9,27 10" SCH 40S 38,6 381 LR xe xe 304 x 2
10,2 450 1.5d x x 306 x 3
14,4 400 d+100 x x 323,85 x 3,96 12" SCH 5S 22,8 457 LR x x 323,85 x 4,57 12" SCH 10S 26,3 457 LR x x 323,85 x 9,53 12" SCH 40S 59,4 457 LR xe xe Outs.
Wall diam.
x Thckn
mm mm INCH-GAS-SCH dimensions Weight Theor. kg/pce radius Type tp 304/304L 1.4301/1.4306 Z2CN18.10 tp 316/316L 1.4401/1.4404 Z2CND17.12 323,9 x 2
11,7 457 1.5d x x 323,9 x 3
17,4 457 1.5d x x 355,6 x 3
22,3 533,5 1.5d x x 355,6 x 4,78 14" SCH 10S 35,1 533,5 LR x x 355,6 x 9,53 14" SCH 40S 70,3 533,5 LR xe xe 356 x 3
18,8 450 d+100 x x 406 x 3
23,9 500 d+100 x x 406,4 x 3
29,1 602,5 1.5d xe xe 406,4 x 4,78 16" SCH 10S 46 609,5 LR x x 406,4 x 9,53 16" SCH 40S 91,6 609,5 LR xe xe 457,2 x 3
36,7 686 1.5d xe xe 457,2 x 4,78 18" SCH 10S 57,3 686 LR xe xe 457,2 x 9,53 18" SCH 40S 113 686 LR xe xe 506 x 3
35,7 600 d+100 xe xe 508 x 5,54 20" SCH 10S 82 762 LR xe xe 508 x 9,52 20" SCH 40S 140 762 LR xe xe 606 x 3
50 700 d+100 xe xe 609,6 x 6,35 24" SCH 10S 138 914,4 LR xe xe 609,6 x 9,52 24" SCH 40S 207,8 914,4 LR xe xe
Key to material specifications:
Delivery code definitions: 'x' = *available item; 'e', 'x', 'o', 'xe', 'A' and 'u' = *on request item.
from Maryland Metrics

W = welded
S = seamless
W
S
W
S
12 x 2
15
3S
x
13,5 x
1,6
20,5
1.5d
x
13,5 x
2,3
17,5
3S
x
15 x 2
20
3S
x
17,2 x
1,6
28,5
1.5d
x
17,2 x
1,6
30
5d
x
x
17,2 x
2,3
22,5
3S
x
18 x 1,5
22,5
3S
x
20 x 1,5
24
3S
x
x
20 x 1,5
30
1.5d
x
x
20 x 2
24
3S
x
x
20 x 2
30
1.5d
x
x
21,3 x
1,6
38,1
1.5d
x
x
21,3 x 2
26
3S
x
x
21,3 x 2
38,1
1.5d
x
x
21,3 x 2
45
5d
x
x
W
S
W
S
21,3 x
2,6
26
3S
x
x
21,3 x
2,6
38,1
1.5d
x
x
21,34 x
1,65
1/2" SCH 5S
38,1
LR
x
x
21,34 x
2,11
1/2" SCH 10S
38,1
LR
x
x
x
x
21,34 x
2,77
1/2" SCH 40S
38,1
LR
x
x
x
x
21,34 x
3,73
1/2" SCH 80S
38,1
LR
x
x
21,34 x
4,78
1/2" SCH 160
38,1
LR
xe
xe
23 x 1,5
34,5
1.5d
xe
xe
23 x 1,5
60
3d
xe
xe
25 x 1,5
38
1.5d
x
x
25 x 2
38
1.5d
x
x
26,67 x
1,65
3/4" SCH 5S
28,6
LR
x
x
26,67 x
2,11
3/4" SCH 10S
28,6
LR
x
x
x
x
26,67 x
2,87
3/4" SCH 40S
28,6
LR
x
x
x
x
26,67 x
3,91
3/4" SCH 80S
28,6
LR
x
x
26,67 x
5,56
3/4" SCH 160
28,6
LR
xe
xe
26,9 x
1,6
28,5
1.5d
x
x
W
S
W
S
26,9 x 2
28,5
1.5d
x
x
26,9 x 2
57,5
5d
x
x
26,9 x
2,6
28,5
1.5d
x
x
28 x 1,5
42
1.5d
x
x
28 x 1,5
75
3d
xe
xe
28 x 2
42
1.5d
x
x
30 x 1,5
45
1.5d
x
x
30 x 2
45
1.5d
x
x
32 x 1,5
48
1.5d
x
x
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
W
S
4301 = werknorme 1.4301 ~ AISI 304 4306 = werknorme 1.4306 ~ AISI 304L
4401 = werknorme 1.4401 ~ AISI 316 4404 = werknorme 1.4404 ~ AISI 316L
*Please inquire for price & lead time.
Specifications are presented in a multilingual format based on our suppliers data.