
Hex Size |
|
|
|
|
|
|||
| Metric sized keys | set screws | shoulder screws |
DIN 7984 | DIN 906 fine thd. |
DIN 908 fine thd. |
|||
| 0.71 mm | - | - | - | M1.4, M1.6, M1.8 | - | - | ||
| 0.89 mm | - | - | - | M2 | - | - | ||
| 1.27 mm | M1.4 | - | - | M3 | - | - | ||
| 1.5 mm | M1.6, M2 | - | - | M3 | - | - | ||
| 2 mm | M2.5 | M3 | M3 | M4 | - | M3 | ||
| 2.5 mm | M3 | M4 | M4 | M5 | - | M4 | ||
| 3 mm | M4 | M5 | M5 | M6 | M5 | M5 | ||
| 4 mm | M5 | M6 | M6 | M8 | M6 | M6 | M8 | |
| 5 mm | M6 | M8 | M8 | M10 | M8 | M8 | M10, R1/8 | G1/8 |
| 6 mm | M8 | M10 | M10 | M12, M14 | M10 | - | M12 | M12, M14, G1/4 |
| 7 mm | - | - | - | - | - | M10 | M14, R1/4 | |
| 8 mm | M10 | M12 | M12 | M16 | M12 | M12 | M16, M18, R3/8 | M16, M18, G3/8 |
| 10 mm | M12 | M14, M16 | M14, M16 | M18, M20 | M16 | M14 | M20, M22, R1/2 | M20, M22, G1/2 |
| 12 mm | M14 | M18, M20 | M18, M20 | M22, M24 | M20 | M16, M18 | M24, M26, R3/4 | M24, M26, G3/4 |
| 14 mm | M16, M18 | M22, M24 | M22, M24 | - | - | M20, M22 | ||
| 17 mm | M20, M22 | - | - | - | - | M24 | M30, M33, R1 | M30, M33, G1 |
| 19 mm | M24, M27 | - | - | - | - | - | M36 | M36, M39 |
| 22 mm | M30 | - | - | - | - | - | R1 1/4 | M42, G1 1/4 |
| 24 mm | M33 | - | - | - | - | - | R1 1/2 | M48, G1 1/2 |
| 27 mm | M36, M39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 mm | M42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 mm | M48 | - | - | - | - | - | - | - |
| Inch sized keys | ||||||||
| .028" | - | - | - | #0 | - | - | - | - |
| .035" | - | - | - | #1, #2 | - | - | - | - |
| .050" | #0 | #1, #2 | #1, #2 | #3, #4 | - | - | - | - |
| 1/16" | #1 | #3, #4 | #3, #4 | #5, #6 | - | - | - | - |
| 5/64" | #2, #3 | #5, #6 | #5, #6 | #8 | - | - | - | - |
| 3/32" | #4, #5 | #8 | #8 | #10 | - | - | - | - |
| 7/64" | #6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/8" | - | #10 | #10 | 1/4'' | 1/4'' | - | - | - |
| 9/64" | #8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/32" | #10 | 1/4'' | 1/4'' | 5/16'' | 5/16'' | - | - | - |
| 3/16" | 1/4'' | 5/16'' | 5/16'' | 3/8'' | 3/8'' | - | - | - |
| 7/32" | - | 3/8'' | 3/8'' | 7/16'' | - | - | - | - |
| 1/4" | 5/16'' | 7/16'' | - | 1/2'' | 1/2'' | - | - | - |
| 5/16" | 3/8'' | 1/2'' | 1/2'' | 5/8'' | 5/8'' | - | - | - |
| 3/8" | 7/16", 1/2" | 5/8'' | 5/8'' | 3/4'' | 3/4'' | - | - | - |
| 7/16" | 9/16'' | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/2" | 5/8'' | 3/4'' | - | 7/8'' | 1" | - | - | - |
| 9/16" | - | - | - | 1", 1 1/8" | - | - | - | - |
| 5/8" | 3/4'' | - | - | 1 1/4", 1 3/8" | 1 1/4'' | - | - | - |
| 3/4" | 7/8", 1" | - | - | 1 1/2'' | - | - | - | - |
Star Size |
|
|
|
|
|
|||
| Star Size | set screws | shoulder screws |
DIN 7984 | DIN 906 fine thd. |
DIN 908 fine thd. |
|||
| T6 | - | - | - | M3 | - | - | - | - |
| T7 | - | - | #4 | #6 | - | - | - | - |
| T8 | - | - | - | #8, M4 | - | - | - | - |
| T9 | - | #4 | - | - | - | - | - | - |
| T10 | #4, #5, M3 | #5, M3 | #6, M3 | #10, M5 | - | M3 | - | - |
| T15 | #6 | #6 | #8 | - | - | - | - | - |
| T20 | - | #8, M4 | M4 | 1/4", M6 | - | M4 | - | - |
| T25 | #8, M4 | #10, M5 | #10, M5 | - | - | M5 | - | - |
| T27 | #10, M5 | - | 1/4'' | 5/16", M8 | - | - | - | - |
| T30 | 1/4", M6 | 1/4", M6 | M6 | 3/8'' | - | M6 | - | - |
| T40 | - | 5/16", M8 | 5/16", M8 | M10 | - | M8 | - | - |
| T45 | 5/16", M8 | 3/8'' | 3/8'' | 1/2", M12 | - | - | - | - |
| T50 | 3/8", M10 | 7/16", 1/2", M10 | M10 | M14 | - | - | - | - |
| T55 | 7/16", 1/2", M12 | 5/8", M12 | 1/2", M12 | M16 | - | - | - | - |
| T60 | M14 | 3/4", M16 | 5/8", M16 | M20 | - | - | - | - |
Some data provided by Bondhus Corporation
|
THINK!- MARYLAND METRICS - The One-Stop Source for Metric & British
Sized Fasteners, Wrenches, Cutting, & Measuring Tools, Metal Shapes,
Oil Seals, O-Rings, Mechanical Power Transmission Equipment, Bearings,
Hydraulic And Pneumatic Fittings & Tubing, Workholding Components,
Plumbing Fittings, & Some Electrical & Electronic Components. Click to go to Maryland Metrics home page |