
| µ
= 0.15 Tightening torques for black or zinc plated fasteners with minimal lubrication ( µ = average frictional coefficient) |
| ISO 272 | Strength classes for steel bolts per ISO 898-1 | ||||||||||||||||||
| diameter |
pitch |
wrench |
|||||||||||||||||
| Ø mm | ISO mm | mm | Cs | Fo | Cs | Fo | Cs | Fo | Cs | Fo | Cs | Fo | Cs | Fo | Cs | Fo | |||
| 1,6** | 0,35 | 3,2 | 0,075 | 234 | 0,105 | 327 | 0,12 | 374 | 0,16 | 499 | 0,18 | 561 | 0,235 | 732 | 0,275 | 857 | |||
| 2** | 0,4 | 4 | 0,159 | 388 | 0,222 | 544 | 0,254 | 621 | 0,339 | 829 | 0,381 | 932 | 0,498 | 1 217 | 0,582 | 1 424 | |||
| 2,5** | 0,45 | 5 | 0,33 | 648 | 0,463 | 907 | 0,529 | 1 036 | 0,705 | 1 382 | 0,793 | 1 555 | 1,04 | 2 030 | 1,21 | 2 375 | |||
| 3 | 0,5 | 5,5 | 0,57 | 972 | 0,8 | 1 362 | 0,91 | 1 556 | 1,21 | 2 075 | 1,38 | 2 335 | 1,79 | 3 048 | 2,09 | 3 567 | |||
| 4 | 0,7 | 7 | 1,3 | 1 685 | 1,83 | 2 359 | 2,09 | 2 696 | 2,78 | 3 594 | 3,16 | 4 044 | 4,09 | 5 279 | 4,79 | 6 178 | |||
| 5 | 0,8 | 8 | 2,59 | 2 759 | 3,62 | 3 862 | 4,14 | 4 414 | 5,5 | 5 886 | 6,27 | 6 626 | 8,1 | 8 645 | 9,5 | 10 116 | |||
| 6 | 1 | 10 | 4,49 | 3 891 | 6,2 | 5 448 | 7,1 | 6 226 | 9,5 | 8 302 | 10,84 | 9 334 | 14 | 12 194 | 16,4 | 14 269 | |||
| 8 | 1,25 | 13 | 10,9 | 7 145 | 15,2 | 10 003 | 17,4 | 11 432 | 23 | 15 242 | 26,34 | 17 146 | 34 | 22 388 | 40 | 26 198 | |||
| 10 | 1,5 | 16 | 21 | 11 379 | 30 | 15 930 | 34 | 18 206 | 46 | 24 275 | 52 | 27 313 | 67 | 35 655 | 79 | 41 724 | |||
| 12 | 1,75 | 18 | 37 | 16 594 | 52 | 23 231 | 59 | 26 550 | 79 | 35 401 | 90 | 39 835 | 116 | 51 995 | 136 | 60 845 | |||
| 14 | 2 | 21 | 59 | 22 789 | 83 | 31 905 | 95 | 36 463 | 127 | 48 618 | 143 | 54 570 | 187 | 71 408 | 219 | 83 563 | |||
| 16 | 2 | 24 | 93 | 31 385 | 130 | 43 939 | 148 | 50 216 | 198 | 66 955 | 224 | 75 422 | 291 | 98 340 | 341 | 115 079 | |||
| 18 | 2,5 | 27 | 128 | 38 123 | 179 | 53 373 | 205 | 60 998 | 283 | 83 746 | 402 | 119 454 | 471 | 139 787 | |||||
| 20 | 2,5 | 30 | 182 | 49 039 | 254 | 68 655 | 291 | 78 463 | 402 | 107 941 | 570 | 153 657 | 667 | 179 811 | |||||
| 22 | 2,5 | 34 | 250 | 61 326 | 350 | 85 857 | 400 | 98 123 | 552 | 134 806 | 783 | 192 157 | 917 | 224 865 | |||||
| 24 | 3 | 36 | 313 | 70 616 | 438 | 98 863 | 500 | 112 986 | 691 | 155 489 | 981 | 221 266 | 1 148 | 258 928 | |||||
| 27 | 3 | 41 | 463 | 93 042 | 649 | 130 259 | 741 | 148 868 | 1 022 | 204 577 | 1 452 | 291 534 | 1 700 | 341 157 | |||||
| 30 | 3,5 | 46 | 628 | 113 045 | 880 | 158 263 | 1 005 | 180 872 | 1 387 | 248 811 | 1 969 | 354 209 | 2 305 | 414 500 | |||||
| 33 | 3,5 | 50 | 854 | 141 009 | 1 195 | 197 412 | 1 366 | 225 614 | 1 884 | 310 343 | 2 676 | 441 828 | 3 132 | 517 033 | |||||
| 36 | 4 | 55 | 1 096 | 165 409 | 1 534 | 231 573 | 1 754 | 264 655 | 2 418 | 363 974 | 3 435 | 518 282 | 4 020 | 606 501 | |||||
| 39 | 4 | 60 | 1 424 | 198 910 | 1 994 | 278 474 | 2 279 | 318 257 | 3 139 | 437 669 | 4 463 | 623 253 | 5 223 | 729 339 | |||||
| 42** | 4,5 | 65 | 1 760 | 227 588 | 2 464 | 318 624 | 2 816 | 364 141 | 3 872 | 500 694 | 5 515 | 713 110 | 6 453 | 834 491 | |||||
| 45** | 4,5 | 70 | 2 203 | 266 613 | 3 085 | 373 258 | 3 525 | 426 580 | 4 847 | 586 548 | 6 903 | 835 386 | 8 079 | 977 579 | |||||
| 48** | 5 | 75 | 2 659 | 299 530 | 3 722 | 419 342 | 4 254 | 479 248 | 5 849 | 658 966 | 8 330 | 938 528 | 9 748 | 1 098 277 | |||||
| 52** | 5 | 80 | 3 425 | 359 684 | 4 795 | 503 558 | 5 480 | 575 495 | 7 335 | 791 306 | 10 731 | 1 127 011 | 12 558 | 1 318 843 | |||||
| 56** | 5,5 | 85 | 4 270 | 415 172 | 5 978 | 581 240 | 6 832 | 664 275 | 9 394 | 913 378 | 13 379 | 1 300 871 | 15 656 | 1 522 296 | |||||
| 60** | 5,5 | 90 | 5 306 | 485 416 | 7 428 | 679 583 | 8 490 | 776 666 | 11 673 | 1 067 916 | 16 625 | 1 520 971 | 19 455 | 1 779 860 | |||||
| 64** | 6 | 95 | 6 382 | 548 969 | 8 935 | 768 556 | 10 212 | 878 350 | 14 041 | 1 207 731 | 19 998 | 1 720 102 | 23 402 | 2 012 885 | |||||
*Class 8-8a up to Ø 16 mm, 8-8b for Ø 18 mm and above. ** Values per Fr. Std. E 25-030. |
|||||||||||||||||||
|
Tensile load (Fo) The force in newtons (N) which maintains pressure contact between assembled components. Tightening torque (Cs) [ values are in N·m ] The product of a force and the leverage length at which it is applied: Torque (N·m) = Force (in newtons) x Length (in metres). Note: per european conventional usage; the comma ( , ) is used as the decimal point ( . ) in these charts | |||||||||||||||||||